Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elie OKOBO | Meneur de jeu | 1.87 m | 27 | ![]() | 12.8 | 45.9 | 36.1 | 70 | 3.6 | 12.9 |
Alpha DIALLO | Ailier | 2.01 m | 27 | ![]() | 11.2 | 60.6 | 34 | 125 | 2.1 | 13.4 |
Elie OKOBO | Meneur de jeu | 1.87 m | 27 | ![]() | 12.4 | 55.5 | 37 | 67 | 4.4 | 13.4 |
Alpha DIALLO | Ailier | 2.01 m | 27 | ![]() | 11 | 47.2 | 34.6 | 139 | 2 | 11.7 |
Jordan LOYD | Meneur de jeu | 1.93 m | 31 | ![]() | 12.3 | 44.9 | 38.1 | 64 | 2.8 | 13.4 |
Donatas MOTIEJUNAS | Ailier-fort | 2.13 m | 34 | ![]() | 10.3 | 61.5 | 55.6 | 131 | 1 | 11.9 |
Donatas MOTIEJUNAS | Ailier-fort | 2.13 m | 34 | ![]() | 9.1 | 59.2 | 26.7 | 117 | 0.7 | 10.4 |
Jaron BLOSSOMGAME | Ailier | 2.01 m | 31 | ![]() | 9.8 | 56.4 | 42 | 90 | 0.7 | 9.5 |
Matthew STRAZEL | Meneur de jeu | 1.82 m | 22 | ![]() | 7.5 | 51.8 | 28.8 | 67 | 3.6 | 7.9 |
Jordan LOYD | Meneur de jeu | 1.93 m | 31 | ![]() | 10.9 | 46.3 | 37.9 | 56 | 3.9 | 12.9 |
Jaron BLOSSOMGAME | Ailier | 2.01 m | 31 | ![]() | 5 | 41.9 | 22.6 | 77 | 0.2 | 4 |
Matthew STRAZEL | Meneur de jeu | 1.82 m | 22 | ![]() | 1.7 | 35.5 | 35.3 | 3 | 0.7 | 0.4 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Monaco | Saint-Quentin |
---|---|
Monaco | FACE-A-FACE | Saint-Quentin |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2024-09-20 | Saint-Quentin 68-66 Monaco |
2024-03-30 | Saint-Quentin 71-69 Monaco |
2023-09-26 | Monaco 77-75 Saint-Quentin |
2015-05-16 | Saint-Quentin 83-95 Monaco |
2014-11-18 | Monaco 88-75 Saint-Quentin |