Mardi 13 septembre 2022 | Eurobasket - Quarts de finale - journée 1

Allemagne

107 - 96

Grèce

Mercedes-Benz Arena, Berlin (GER)
QT1 QT2 QT3 QT4
Allemagne 31 (31) 26 (57) 26 (83) 24 (107)
Grèce 27 (27) 34 (61) 10 (71) 25 (96)
AllemagneMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOFTEFP+/-EFF
Allemagne
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
FTE
FP
+/-
EFF
EQUIPE
3
2
5
0
1
4
TOTAL
200:00
107
36/73
49.3
17/31
54.8
18/21
85.7
16
30
46
7
11
16
4
24
19
128
17. Dennis SCHRODER 31:00 26 8/15 53.3 3/6 50 7/7 100 0 3 3 1 4 8 0 5 6 +19 27
10. Daniel THEIS 29:19 13 6/12 50 1/2 50 0/2 0 6 10 16 0 1 1 1 2 1 +19 22
9. Franz WAGNER 26:18 19 7/12 58.3 5/7 71.4 0/0 0 0 4 4 1 4 1 1 2 3 +28 17
4. Maodo LO 24:14 3 1/8 12.5 1/4 25 0/0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 -7 0
7. Johannes VOIGTMANN 22:58 8 3/8 37.5 2/4 50 0/0 0 1 5 6 0 0 2 1 4 0 +15 12
42. Andreas OBST 21:10 19 6/9 66.7 5/7 71.4 2/2 100 1 3 4 0 0 1 0 3 0 +22 21
32. Johannes THIEMANN 13:58 10 2/3 66.7 0/0 0 6/6 100 2 1 3 3 1 0 0 3 5 -1 14
5. Niels GIFFEY 13:18 3 1/1 100 0/0 0 1/2 50 2 0 2 0 0 1 0 1 2 -18 5
6. Nick WEILER-BABB 10:13 6 2/3 66.7 0/0 0 2/2 100 0 2 2 0 0 0 0 1 0 -11 7
18. Jonas WOHLFARTH-BOTTERMANN 05:54 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 -3 1
21. Justus HOLLATZ 00:49 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -1
43. Christian SENGFELDER 00:49 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -1
EQUIPE325014
TOTAL200:0010736/7349.317/3154.818/2185.71630467111642419128


GrèceMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOFTEFP+/-EFF
Grèce
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
FTE
FP
+/-
EFF
EQUIPE
1
2
3
0
0
3
TOTAL
200:00
96
34/70
48.6
9/29
31
19/27
70.4
11
21
32
6
9
19
3
19
21
103
34. Giannis ANTETOKOUNMPO 30:13 31 13/22 59.1 1/5 20 4/8 50 1 6 7 3 5 8 0 2 8 -19 31
16. Kostas PAPANIKOLAOU 28:01 7 2/6 33.3 1/4 25 2/2 100 1 2 3 1 0 0 0 2 1 -21 7
2. Tyler DORSEY 23:55 13 5/12 41.7 2/7 28.6 1/1 100 1 3 4 0 2 0 1 0 1 -21 9
8. Nick CALATHES 23:49 2 1/6 16.7 0/4 0 0/2 0 1 0 1 1 0 4 0 4 1 -5 1
10. Kostas SLOUKAS 23:24 8 1/6 16.7 1/4 25 5/5 100 1 1 2 0 2 3 1 3 2 -3 7
5. Giannoulis LARENTZAKIS 17:10 18 5/5 100 4/4 100 4/6 66.7 1 3 4 1 0 1 0 3 4 +13 22
14. Georgios PAPAGIANNIS 16:32 6 3/4 75 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 -13 8
19. Ioannis PAPAPETROU 14:12 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 -1 3
7. Dimitrios AGRAVANIS 10:24 7 2/4 50 0/0 0 3/3 100 0 3 3 0 0 0 0 2 2 +7 8
43. Thanasis ANTETOKOUNMPO 09:25 4 2/4 50 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 +3 3
4. Michalis LOUNTZIS 02:06 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 +1 0
37. Kostas ANTETOKOUNMPO 00:49 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 +4 1
EQUIPE123003
TOTAL200:009634/7048.69/293119/2770.4112132691931921103

Game highlights

Statistiques collectives

AllemagneSTATSGrèce
107PTS96
49.3%TIRS48.6%
54.8%3PTS31%
85.7%LF70.4%
46RBDS32
16RBDS OFF.11
16PASSES19
11B. PERDUES9
7INTERCEPTIONS6
24FAUTES19

Statistiques avancées

AllemagnePOUR ALLER PLUS LOINGrèce
85 / 22PTS TITULAIRES / BANC59 / 37
65.1%TS%58.6%
77NBRE POSSESSIONS80
44.4%PASSES / TIRS RÉUSSIS55.9%
43.2%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS30.6%
1.5PASSES / B. PERDUES2.1
0.6INTER / B. PERDUES0.7
128EVALUATION103