Mercredi 08 février 2023 | EuroCup - Saison régulière - groupe B - journée 14

Hapoel Tel Aviv

92 - 70

Gran Canaria

()
QT1 QT2 QT3 QT4
Hapoel Tel Aviv 26 (26) 21 (47) 23 (70) 22 (92)
Gran Canaria 12 (12) 19 (31) 16 (47) 23 (70)
Hapoel Tel AvivMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOCAFTEFP+/-EFF
Hapoel Tel Aviv
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
CA
FTE
FP
+/-
EFF
EQUIPE
2
4
6
0
0
6
TOTAL
200:00
92
35/58
60.3
5/12
41.7
17/22
77.3
10
36
46
10
17
29
2
3
23
22
130
5. Xavier MUNFORD 29:56 19 8/11 72.7 2/3 66.7 1/2 50 0 3 3 3 1 2 0 2 1 3 +21 22
69. J'Covan BROWN 27:59 11 4/8 50 0/1 0 3/4 75 0 2 2 0 7 14 0 1 3 3 +17 14
52. Jordan MCRAE 27:52 25 8/12 66.7 3/5 60 6/7 85.7 0 4 4 4 3 4 0 0 3 5 +33 31
41. Tomer GINAT 24:43 4 2/3 66.7 0/0 0 0/1 0 1 7 8 1 2 4 0 0 2 1 +31 12
10. Bar TIMOR 24:06 2 0/3 0 0/2 0 2/2 100 0 2 2 0 0 2 0 0 4 1 +1 0
32. Chinanu ONUAKU 19:31 15 5/10 50 0/0 0 5/6 83.3 4 5 9 0 1 0 1 0 3 7 +25 22
1. J.P. TOKOTO 15:17 8 4/5 80 0/0 0 0/0 0 1 2 3 2 1 0 0 0 1 1 -9 11
14. Jaylen HOARD 13:57 6 3/4 75 0/0 0 0/0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 3 0 -4 8
6. Gil BENI 08:33 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 -5 1
20. Idan ZALMANSON 06:32 2 1/2 50 0/1 0 0/0 0 0 2 2 0 2 2 1 0 2 1 +1 3
3. Eyal HAREL 01:34 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
11. Adam ARIEL N'est pas entré en jeu
EQUIPE246006
TOTAL200:009235/5860.35/1241.717/2277.3103646101729232322130


Gran CanariaMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOCAFTEFP+/-EFF
Gran Canaria
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
CA
FTE
FP
+/-
EFF
EQUIPE
2
2
4
1
0
3
TOTAL
200:00
70
23/63
36.5
10/34
29.4
14/19
73.7
9
15
24
7
13
16
3
2
22
23
61
14. John SHURNA 25:16 16 6/10 60 2/5 40 2/3 66.7 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 -15 15
18. Khalifa DIOP 22:08 4 1/2 50 0/0 0 2/3 66.7 2 3 5 1 1 3 1 0 4 3 +2 10
10. Miquel SALVO 20:59 8 3/5 60 0/2 0 2/3 66.7 1 4 5 3 2 0 0 0 1 3 -14 13
3. Jovan KLJAJIC 19:28 6 2/5 40 2/2 100 0/0 0 0 1 1 0 1 3 0 2 4 1 -6 1
5. Ferran BASSAS 18:46 7 2/7 28.6 0/4 0 3/4 75 2 0 2 2 1 4 0 0 1 6 +6 13
4. A.J. SLAUGHTER 18:22 8 2/6 33.3 2/5 40 2/2 100 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 -21 6
6. Andrew ALBICY 18:21 5 2/6 33.3 1/4 25 0/0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 -24 4
2. Aleksander BALCEROWSKI 14:31 12 4/5 80 2/3 66.7 2/2 100 0 2 2 0 0 0 1 0 4 5 -17 15
8. Vitor BENITE 13:51 4 1/6 16.7 1/4 25 1/2 50 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 -6 -4
0. Damien INGLIS 13:03 0 0/6 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 3 0 -13 -7
23. David MUTAF 10:13 0 0/4 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 -6
16. Ruben LOPEZ DE LA TORRE 05:02 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -2
EQUIPE224103
TOTAL200:007023/6336.510/3429.414/1973.7915247131632222361

Game highlights

Statistiques collectives

Hapoel Tel AvivSTATSGran Canaria
92PTS70
60.3%TIRS36.5%
41.7%3PTS29.4%
77.3%LF73.7%
46RBDS24
10RBDS OFF.9
29PASSES16
17B. PERDUES13
10INTERCEPTIONS7
23FAUTES22

Statistiques avancées

Hapoel Tel AvivPOUR ALLER PLUS LOINGran Canaria
74 / 18PTS TITULAIRES / BANC49 / 21
68%TS%49%
75NBRE POSSESSIONS75
82.9%PASSES / TIRS RÉUSSIS69.6%
43.5%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS22.5%
1.7PASSES / B. PERDUES1.2
0.6INTER / B. PERDUES0.5
130EVALUATION61