Vendredi 20 janvier 2023 | Euroleague - Saison régulière - journée 20

Anadolu Efes Istanbul

81 - 89

FC Bayern Munich

Sinan Erdem Dome (Istanbul)
QT1 QT2 QT3 QT4
Anadolu Efes Istanbul 21 (21) 19 (40) 24 (64) 17 (81)
FC Bayern Munich 24 (24) 12 (36) 23 (59) 30 (89)
Anadolu Efes IstanbulMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOCAFTEFP+/-EFF
Anadolu Efes Istanbul
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
CA
FTE
FP
+/-
EFF
EQUIPE
1
1
2
0
0
2
TOTAL
200:00
81
27/52
51.9
9/22
40.9
18/21
85.7
2
21
23
5
8
15
2
1
20
26
95
22. Vasilje MICIC 33:23 15 6/16 37.5 3/8 37.5 0/1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 1 -5 3
0. Shane LARKIN 26:07 8 2/5 40 1/4 25 3/4 75 0 3 3 2 2 7 0 0 3 6 -2 17
12. Will CLYBURN 25:05 4 1/4 25 0/2 0 2/2 100 0 4 4 0 1 1 0 0 2 5 -2 8
24. Amath M'BAYE 20:03 8 2/3 66.7 2/2 100 2/2 100 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 -10 8
2. Chris SINGLETON 19:57 6 2/5 40 0/3 0 2/2 100 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 +2 8
6. Elijah BRYANT 19:26 13 5/6 83.3 0/0 0 3/4 75 0 5 5 0 1 2 0 0 0 4 -7 21
21. Tibor PLEISS 19:21 11 4/5 80 1/1 100 2/2 100 0 4 4 0 1 0 1 0 3 2 -2 13
1. Rodrigue BEAUBOIS 15:59 8 2/4 50 2/2 100 2/2 100 0 1 1 0 1 2 0 0 4 1 -8 5
41. Ante ZIZIC 15:35 6 3/4 75 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 2 -4 6
42. Bryant DUNSTON 05:04 2 0/0 0 0/0 0 2/2 100 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 -2 4
19. Ahmet Bugrahan TUNCER N'est pas entré en jeu
18. Egehan ARNA N'est pas entré en jeu
EQUIPE112002
TOTAL200:008127/5251.99/2240.918/2185.722123581521202695


FC Bayern MunichMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOCAFTEFP+/-EFF
FC Bayern Munich
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
CA
FTE
FP
+/-
EFF
EQUIPE
2
0
2
1
0
1
TOTAL
200:00
89
33/64
51.6
12/28
42.9
11/13
84.6
10
26
36
4
9
20
1
2
26
20
100
7. Niels GIFFEY 26:13 11 4/6 66.7 3/4 75 0/0 0 1 0 1 2 0 3 0 0 4 2 +14 13
5. Cassius WINSTON 24:43 14 4/13 30.8 1/7 14.3 5/6 83.3 0 3 3 0 2 8 0 0 4 7 +13 16
10. Ognjen JARAMAZ 23:23 10 4/5 80 2/2 100 0/0 0 0 4 4 0 1 2 0 0 2 0 +13 12
8. Othello HUNTER 21:25 18 7/10 70 4/6 66.7 0/0 0 1 8 9 1 0 0 0 0 3 0 +12 22
0. Nick WEILER-BABB 21:22 7 2/5 40 0/3 0 3/3 100 1 1 2 0 0 2 0 0 2 4 -9 10
21. Augustine RUBIT 17:09 14 5/7 71.4 2/2 100 2/2 100 0 1 1 0 3 1 0 0 3 2 +12 10
2. Corey WALDEN 15:01 4 2/5 40 0/3 0 0/0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 -5 1
33. Freddie GILLESPIE 13:57 5 2/5 40 0/0 0 1/2 50 3 3 6 1 0 1 1 1 2 3 +4 10
20. Elias HARRIS 13:52 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 +5 7
17. Jan Niklas WIMBERG 11:32 0 0/4 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 -9 -2
9. Isaac BONGA 11:23 4 2/3 66.7 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -10 0
16. Paul ZIPSER N'est pas entré en jeu
EQUIPE202101
TOTAL200:008933/6451.612/2842.911/1384.61026364920122620100

Game highlights

Statistiques collectives

Anadolu Efes IstanbulSTATSFC Bayern Munich
81PTS89
51.9%TIRS51.6%
40.9%3PTS42.9%
85.7%LF84.6%
23RBDS36
2RBDS OFF.10
15PASSES20
8B. PERDUES9
5INTERCEPTIONS4
20FAUTES26

Statistiques avancées

Anadolu Efes IstanbulPOUR ALLER PLUS LOINFC Bayern Munich
53 / 28PTS TITULAIRES / BANC44 / 45
66.1%TS%63.8%
67NBRE POSSESSIONS69
55.6%PASSES / TIRS RÉUSSIS60.6%
8%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS32.3%
1.9PASSES / B. PERDUES2.2
0.6INTER / B. PERDUES0.4
95EVALUATION100