Mardi 28 mars 2023 | Euroleague - Saison régulière - journée 31

Panathinaikos Athens

86 - 76

FC Bayern Munich

Olympic Indoor Hall (Marousi)
QT1 QT2 QT3 QT4
Panathinaikos Athens 21 (21) 27 (48) 23 (71) 15 (86)
FC Bayern Munich 27 (27) 16 (43) 11 (54) 22 (76)
Panathinaikos AthensMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOCAFTEFP+/-EFF
Panathinaikos Athens
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
CA
FTE
FP
+/-
EFF
EQUIPE
0
2
2
0
0
2
TOTAL
200:00
86
29/53
54.7
13/23
56.5
15/25
60
6
21
27
8
12
21
3
1
21
25
102
5. Paris LEE 30:58 10 2/8 25 2/3 66.7 4/7 57.1 1 1 2 2 3 11 0 1 3 4 +11 13
6. Georgios PAPAGIANNIS 28:11 24 10/10 100 3/3 100 1/1 100 0 11 11 0 1 1 3 0 1 3 +17 40
17. Matt THOMAS 24:28 12 4/6 66.7 3/5 60 1/1 100 1 1 2 0 0 1 0 0 3 2 +5 12
72. Lefteris MANTZOUKAS 21:02 8 3/4 75 2/2 100 0/0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 +8 5
40. Marius GRIGONIS 20:14 8 2/6 33.3 1/3 33.3 3/5 60 0 0 0 1 2 3 0 0 1 5 +5 8
24. Dwayne BACON 19:05 4 1/4 25 0/2 0 2/2 100 0 1 1 1 0 3 0 0 4 2 +8 4
8. Derrick WILLIAMS 18:58 5 2/5 40 1/4 25 0/0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 +2 3
77. Arturas GUDAITIS 11:41 5 2/4 50 0/0 0 1/2 50 2 0 2 0 1 1 0 0 2 1 -4 3
0. Panagiotis KALAITZAKIS 09:31 4 1/2 50 1/1 100 1/4 25 1 1 2 1 0 0 0 0 3 4 -1 4
7. Lefteris BOCHORIDIS 09:02 2 1/3 33.3 0/0 0 0/1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 -1 2
16. Georgios KALAITZAKIS 06:50 4 1/1 100 0/0 0 2/2 100 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 6
11. Nikos PAPPAS N'est pas entré en jeu
EQUIPE022002
TOTAL200:008629/5354.713/2356.515/25606212781221312125102


FC Bayern MunichMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOCAFTEFP+/-EFF
FC Bayern Munich
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
CA
FTE
FP
+/-
EFF
EQUIPE
3
1
4
2
0
2
TOTAL
200:00
76
25/59
42.4
11/32
34.4
15/16
93.8
12
24
36
6
17
17
1
3
25
21
77
13. Andreas OBST 24:07 12 4/9 44.4 4/9 44.4 0/0 0 1 2 3 0 4 6 0 0 0 1 -3 13
0. Nick WEILER-BABB 24:05 12 4/8 50 2/4 50 2/2 100 1 1 2 1 1 4 0 0 3 2 -2 13
45. Zylan CHEATHAM 23:24 11 4/7 57.1 0/1 0 3/4 75 1 6 7 0 2 1 1 1 3 4 -17 14
2. Corey WALDEN 21:55 8 2/7 28.6 2/5 40 2/2 100 1 1 2 2 4 3 0 0 1 5 -5 10
11. Vladimir LUCIC 18:44 6 2/4 50 0/1 0 2/2 100 2 4 6 1 1 0 0 1 1 2 -5 10
9. Isaac BONGA 18:18 5 2/5 40 1/3 33.3 0/0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0 -9 1
7. Niels GIFFEY 17:35 7 3/6 50 0/2 0 1/1 100 1 2 3 0 0 1 0 0 2 1 -6 7
17. Jan Niklas WIMBERG 15:08 3 1/2 50 1/1 100 0/0 0 2 1 3 0 0 2 0 0 3 1 -3 5
33. Freddie GILLESPIE 14:30 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 3 3 1 2 0 0 0 4 3 +3 0
4. D.J. SEELEY 13:00 9 2/8 25 0/4 0 5/5 100 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 -4 -1
16. Paul ZIPSER 09:14 3 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 +1 3
EQUIPE314202
TOTAL200:007625/5942.411/3234.415/1693.81224366171713252177

Game highlights

Statistiques collectives

Panathinaikos AthensSTATSFC Bayern Munich
86PTS76
54.7%TIRS42.4%
56.5%3PTS34.4%
60%LF93.8%
27RBDS36
6RBDS OFF.12
21PASSES17
12B. PERDUES17
8INTERCEPTIONS6
21FAUTES25

Statistiques avancées

Panathinaikos AthensPOUR ALLER PLUS LOINFC Bayern Munich
55 / 31PTS TITULAIRES / BANC43 / 33
67.2%TS%57.5%
70NBRE POSSESSIONS71
72.4%PASSES / TIRS RÉUSSIS68%
25%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS35.3%
1.8PASSES / B. PERDUES1
0.7INTER / B. PERDUES0.4
102EVALUATION77