Vendredi 01 novembre 2024 | Euroleague - Saison régulière - journée 7

Fenerbahce Beko Istanbul

89 - 72

Partizan NIS Belgrade

Ülker Sports Arena
QT1 QT2 QT3 QT4
Fenerbahce Beko Istanbul 22 (22) 22 (44) 23 (67) 22 (89)
Partizan NIS Belgrade 15 (15) 16 (31) 22 (53) 19 (72)
Fenerbahce Beko IstanbulMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOCAFTEFP+/-EFF
Fenerbahce Beko Istanbul
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
CA
FTE
FP
+/-
EFF
EQUIPE
2
0
2
0
0
2
TOTAL
200:00
89
30/61
49.2
19/37
51.4
10/14
71.4
9
23
32
10
13
24
3
4
20
19
105
11. Nigel HAYES-DAVIS 29:01 24 9/14 64.3 4/7 57.1 2/3 66.7 1 2 3 1 2 0 0 2 0 5 +9 23
2. Wade BALDWIN IV 28:44 13 3/8 37.5 1/5 20 6/7 85.7 1 1 2 2 3 8 0 0 2 7 +20 21
20. Devon HALL 24:33 12 4/7 57.1 4/5 80 0/0 0 1 2 3 0 0 3 0 1 2 0 +3 12
50. Bonzie COLSON 22:58 7 3/7 42.9 1/1 100 0/0 0 1 4 5 1 1 1 1 0 1 0 +4 9
13. Tarik BIBEROVIC 22:44 17 6/12 50 5/9 55.6 0/0 0 1 4 5 1 1 2 0 0 2 0 +13 16
4. Nicolo MELLI 19:35 0 0/3 0 0/3 0 0/2 0 0 5 5 1 1 1 1 0 3 3 +16 2
23. Marko GUDURIC 16:32 10 3/6 50 2/5 40 2/2 100 0 1 1 1 1 5 0 0 2 3 +12 14
92. Khem BIRCH 15:46 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 3 4 2 2 2 1 0 4 1 +2 3
21. Dyshawn PIERRE 13:14 6 2/2 100 2/2 100 0/0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 3 0 +5 7
9. Skylar MAYS 06:53 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 +1 -4
32. Arturs ZAGARS N'est pas entré en jeu
51. Boban MARJANOVIC N'est pas entré en jeu
EQUIPE202002
TOTAL200:008930/6149.219/3751.410/1471.492332101324342019105


Partizan NIS BelgradeMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOCAFTEFP+/-EFF
Partizan NIS Belgrade
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
CA
FTE
FP
+/-
EFF
EQUIPE
2
3
5
0
0
5
TOTAL
200:00
72
28/61
45.9
5/21
23.8
11/17
64.7
12
22
34
4
14
15
4
3
19
19
73
11. Aleksej POKUSEVSKI 24:16 10 4/8 50 2/4 50 0/0 0 2 3 5 1 0 1 2 0 1 0 -12 14
9. Vanja MARINKOVIC 21:35 6 2/4 50 0/1 0 2/2 100 1 0 1 0 1 2 0 0 1 3 -5 8
3. Frank NTILIKINA 21:08 14 5/9 55.6 1/4 25 3/3 100 0 1 1 0 1 3 0 0 2 2 -6 13
88. Tyrique JONES 18:59 9 4/9 44.4 0/0 0 1/2 50 3 1 4 1 1 0 1 1 3 2 -5 6
17. Isaac BONGA 16:32 2 1/3 33.3 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 -12 1
0. Brandon DAVIES 16:11 9 3/7 42.9 1/2 50 2/2 100 0 3 3 0 5 1 1 1 3 4 -12 5
1. Gabriel Iffe LUNDBERG 16:04 1 0/1 0 0/1 0 1/2 50 1 2 3 0 2 3 0 0 1 1 -14 3
2. Carlik JONES 14:51 6 2/5 40 0/1 0 2/3 66.7 0 4 4 0 1 3 0 0 3 2 -3 7
4. Duane WASHINGTON 14:23 7 3/7 42.9 1/4 25 0/1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 3 -2 7
7. Mario NAKIC 12:18 4 2/4 50 0/2 0 0/0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 1 1 -7 5
24. Isiaha MIKE 12:07 0 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 +1 -3
12. Sterling BROWN 11:36 4 2/3 66.7 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 -8 2
EQUIPE235005
TOTAL200:007228/6145.95/2123.811/1764.71222344141543191973

Statistiques collectives

Fenerbahce Beko IstanbulSTATSPartizan NIS Belgrade
89PTS72
49.2%TIRS45.9%
51.4%3PTS23.8%
71.4%LF64.7%
32RBDS34
9RBDS OFF.12
24PASSES15
13B. PERDUES14
10INTERCEPTIONS4
20FAUTES19

Statistiques avancées

Fenerbahce Beko IstanbulPOUR ALLER PLUS LOINPartizan NIS Belgrade
56 / 33PTS TITULAIRES / BANC41 / 31
66.3%TS%52.6%
71NBRE POSSESSIONS70
80%PASSES / TIRS RÉUSSIS53.6%
29%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS36.4%
1.8PASSES / B. PERDUES1.1
0.8INTER / B. PERDUES0.3
105EVALUATION73