Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzanan MUSA | Arrière | 2.03 m | 25 | ![]() | 15.2 | 49 | 36.9 | 91 | 2.6 | 16.5 |
Walter TAVARES | Pivot | 2.20 m | 33 | ![]() | 10.2 | 66.9 | 0 | 204 | 1.5 | 16.2 |
Gabriel DECK | Ailier | 1.99 m | 30 | ![]() | 12 | 57.4 | 30.8 | 127 | 2 | 15.6 |
Mario HEZONJA | Ailier | 2.03 m | 30 | ![]() | 10.4 | 50.5 | 48.7 | 68 | 1.2 | 8.9 |
Sergio LLULL | Arrière | 1.90 m | 37 | ![]() | 6.3 | 27.9 | 27.6 | 29 | 2.4 | 4.8 |
Alberto ABALDE | Ailier | 2.02 m | 29 | ![]() | 2.9 | 32.2 | 27.3 | 45 | 1.5 | 3 |
Eli NDIAYE | Ailier-fort | 2.04 m | 20 | ![]() | 0.7 | 30 | 0 | 12 | 0.1 | 0.8 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakuba OUATTARA | Arrière | 1.92 m | 33 | ![]() | ||||||
Michael KESSENS | Pivot | 2.04 m | 34 | ![]() | ||||||
Bandja SY | Ailier | 2.04 m | 34 | ![]() | ||||||
Leo CAVALIERE | Ailier-fort | 2.02 m | 29 | ![]() | ||||||
Leon KRATZER | Pivot | 2.07 m | 28 | ![]() | ||||||
Maodo LO | Meneur de jeu | 1.92 m | 32 | ![]() | ||||||
Daulton HOMMES | Arrière | 2.03 m | 28 | ![]() | ||||||
Kevarrius HAYES | Ailier-fort | 2.06 m | 28 | ![]() | ||||||
Nadir HIFI | Arrière | 1.84 m | 22 | ![]() | ||||||
Mikael JANTUNEN | Ailier | 2.04 m | 24 | ![]() | ||||||
Sebastian HERRERA | Arrière | 1.90 m | 27 | ![]() | ||||||
Enzo SHAHRVIN | Ailier-fort | 2.00 m | 22 | ![]() | ||||||
T.J. SHORTS | Meneur de jeu | 1.75 m | 27 | ![]() | ||||||
Tyson WARD | Ailier | 1.98 m | 27 | ![]() | ||||||
Collin MALCOLM | Ailier | 2.00 m | 27 | ![]() |
Real Madrid | Paris Basketball |
---|---|
Real Madrid | FACE-A-FACE | Paris Basketball |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2025-04-03 | Real Madrid 105-104 Paris Basketball |
2024-12-17 | Paris Basketball 85-96 Real Madrid |