Jeudi 02 décembre 2021 | NBA - Saison régulière - journée 43
Fiserv Forum (Milwaukee, WI)
|
QT1 |
QT2 |
QT3 |
QT4 |
Milwaukee Bucks |
25 (25) |
35 (60) |
37 (97) |
30 (127) |
Charlotte Hornets |
41 (41) |
27 (68) |
27 (95) |
30 (125) |
Game highlights
Statistiques collectives
Milwaukee Bucks | STATS | Charlotte Hornets |
127 | PTS | 125 |
48.9% | TIRS | 49.4% |
38.9% | 3PTS | 41.2% |
80.8% | LF | 85.7% |
45 | RBDS | 36 |
9 | RBDS OFF. | 3 |
29 | PASSES | 30 |
13 | B. PERDUES | 17 |
10 | INTERCEPTIONS | 8 |
20 | FAUTES | 21 |
Statistiques avancées
Milwaukee Bucks | POUR ALLER PLUS LOIN | Charlotte Hornets |
98 / 29 | PTS TITULAIRES / BANC | 95 / 30 |
60.2% | TS% | 64.9% |
109 | NBRE POSSESSIONS | 110 |
63% | PASSES / TIRS RÉUSSIS | 69.8% |
18.8% | RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS | 6.8% |
2.2 | PASSES / B. PERDUES | 1.8 |
0.8 | INTER / B. PERDUES | 0.5 |
146 | EVALUATION | 144 |
TENDANCE
- Giannis ANTETOKOUNMPO a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 4 dernières sorties
- Giannis ANTETOKOUNMPO a capté au moins 10 rebonds par match lors de ses 3 derniers matchs
- LaMelo BALL a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 18 dernières sorties
- Kelly OUBRE JR. a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 5 dernières sorties
- Terry ROZIER a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 14 dernières sorties