Dimanche 05 décembre 2021 | NBA - Saison régulière - journée 47
Rocket Mortgage FieldHouse (Cleveland, OH)
|
QT1 |
QT2 |
QT3 |
QT4 |
Cleveland Cavaliers |
29 (29) |
26 (55) |
27 (82) |
26 (108) |
Utah Jazz |
32 (32) |
28 (60) |
31 (91) |
18 (109) |
Game highlights
Statistiques collectives
Cleveland Cavaliers | STATS | Utah Jazz |
108 | PTS | 109 |
45.7% | TIRS | 44.4% |
36.8% | 3PTS | 41.7% |
76.9% | LF | 90% |
46 | RBDS | 46 |
16 | RBDS OFF. | 14 |
20 | PASSES | 24 |
14 | B. PERDUES | 17 |
12 | INTERCEPTIONS | 8 |
8 | FAUTES | 14 |
Statistiques avancées
Cleveland Cavaliers | POUR ALLER PLUS LOIN | Utah Jazz |
77 / 31 | PTS TITULAIRES / BANC | 80 / 29 |
55.3% | TS% | 57.7% |
96 | NBRE POSSESSIONS | 97 |
47.6% | PASSES / TIRS RÉUSSIS | 60% |
32% | RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS | 28% |
1.4 | PASSES / B. PERDUES | 1.4 |
0.9 | INTER / B. PERDUES | 0.5 |
124 | EVALUATION | 125 |
TENDANCE
- Donovan MITCHELL a inscrit au moins 30 pts par match lors de ses 3 dernières sorties
- Darius GARLAND a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 17 dernières sorties
- Jarrett ALLEN a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 7 dernières sorties
- Jarrett ALLEN a capté au moins 10 rebonds par match lors de ses 7 derniers matchs
- Rudy GOBERT a capté au moins 10 rebonds par match lors de ses 3 derniers matchs