Jeudi 30 décembre 2021 | NBA - Saison régulière - journée 70

Phoenix Suns

115 - 97

Oklahoma City Thunder

Talking Stick Resort Arena (Phoenix, AZ)
QT1 QT2 QT3 QT4
Phoenix Suns 33 (33) 27 (60) 25 (85) 30 (115)
Oklahoma City Thunder 23 (23) 29 (52) 29 (81) 16 (97)
Phoenix SunsMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOFTEEFF
Phoenix Suns
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
FTE
EFF
EQUIPE
0
0
0
1
0
-1
TOTAL
240:00
115
41/89
46.1
12/34
35.3
21/28
75
18
38
56
7
15
22
7
15
137
1. Devin BOOKER 35:44 38 12/24 50 6/12 50 8/10 80 1 6 7 0 1 5 2 1 37
25. Mikal BRIDGES 32:52 5 2/6 33.3 1/4 25 0/0 0 1 6 7 1 2 2 0 2 9
3. Chris PAUL 31:43 10 4/9 44.4 0/1 0 2/2 100 2 3 5 2 2 5 0 1 15
15. Cameron PAYNE 30:35 16 7/13 53.8 2/4 50 0/0 0 1 1 2 1 1 7 0 2 19
14. Landry SHAMET 28:28 7 3/10 30 1/7 14.3 0/0 0 1 2 3 2 1 1 1 1 6
10. Jalen SMITH 24:38 11 4/7 57.1 0/1 0 3/4 75 5 9 14 1 2 0 2 1 22
34. JaVale MCGEE 23:22 16 4/7 57.1 0/0 0 8/12 66.7 1 7 8 0 3 0 2 4 16
23. Cameron JOHNSON 23:09 12 5/10 50 2/5 40 0/0 0 3 3 6 0 1 1 0 3 13
35. Chandler HUTCHISON 08:07 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10. Emanuel TERRY 01:22 0 0/3 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1
EQUIPE00010-1
TOTAL240:0011541/8946.112/3435.321/287518385671522715137


Oklahoma City ThunderMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOFTEEFF
Oklahoma City Thunder
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
FTE
EFF
EQUIPE
0
0
0
0
0
0
TOTAL
240:00
97
38/96
39.6
7/35
20
14/16
87.5
14
31
45
6
11
19
1
24
97
21. Aaron WIGGINS 38:30 22 10/19 52.6 1/5 20 1/1 100 2 6 8 2 2 1 0 2 22
8. Paul WATSON 36:50 11 5/9 55.6 1/5 20 0/0 0 0 6 6 0 1 2 0 1 14
10. Ty JEROME 35:27 24 9/22 40.9 1/6 16.7 5/6 83.3 5 3 8 3 2 5 0 3 24
5. Luguentz DORT 35:24 9 3/18 16.7 0/7 0 3/4 75 1 4 5 1 1 4 1 3 3
22. Isaiah ROBY 18:57 10 4/6 66.7 2/3 66.7 0/0 0 1 2 3 0 1 1 0 6 11
11. Théo MALEDON 17:50 4 1/4 25 0/2 0 2/2 100 0 4 4 0 0 1 0 1 6
22. Scotty HOPSON 17:44 4 2/4 50 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 2
33. Mike MUSCALA 15:19 13 4/9 44.4 2/4 50 3/3 100 2 3 5 0 0 1 0 4 14
15. Derrick FAVORS 11:54 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 1 0 3 1
34. Kenrich WILLIAMS 06:35 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0
0. Olivier SARR 01:50 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Jaylen HOARD 01:50 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
25. Rob EDWARDS 01:50 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
EQUIPE000000
TOTAL240:009738/9639.67/352014/1687.51431456111912497

Game highlights

Statistiques collectives

Phoenix SunsSTATSOklahoma City Thunder
115PTS97
46.1%TIRS39.6%
35.3%3PTS20%
75%LF87.5%
56RBDS45
18RBDS OFF.14
22PASSES19
15B. PERDUES11
7INTERCEPTIONS6
15FAUTES24

Statistiques avancées

Phoenix SunsPOUR ALLER PLUS LOINOklahoma City Thunder
81 / 34PTS TITULAIRES / BANC76 / 21
56.8%TS%47.1%
98NBRE POSSESSIONS100
53.7%PASSES / TIRS RÉUSSIS50%
37.5%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS24.1%
1.5PASSES / B. PERDUES1.7
0.5INTER / B. PERDUES0.5
137EVALUATION97

TENDANCE

  • Devin BOOKER a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 28 dernières sorties
  • Cameron JOHNSON a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 14 dernières sorties