Lundi 03 janvier 2022 | NBA - Saison régulière - journée 74
Staples Center (Los Angeles, CA)
|
QT1 |
QT2 |
QT3 |
QT4 |
Los Angeles Lakers |
31 (31) |
26 (57) |
21 (78) |
30 (108) |
Minnesota Timberwolves |
24 (24) |
30 (54) |
26 (80) |
23 (103) |
Game highlights
Statistiques collectives
Los Angeles Lakers | STATS | Minnesota Timberwolves |
108 | PTS | 103 |
48% | TIRS | 44.6% |
31.7% | 3PTS | 23.7% |
79.3% | LF | 75% |
28 | RBDS | 56 |
4 | RBDS OFF. | 20 |
20 | PASSES | 21 |
18 | B. PERDUES | 24 |
14 | INTERCEPTIONS | 9 |
16 | FAUTES | 22 |
Statistiques avancées
Los Angeles Lakers | POUR ALLER PLUS LOIN | Minnesota Timberwolves |
83 / 25 | PTS TITULAIRES / BANC | 72 / 31 |
61.5% | TS% | 52% |
102 | NBRE POSSESSIONS | 103 |
55.6% | PASSES / TIRS RÉUSSIS | 51.2% |
10.3% | RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS | 39.2% |
1.1 | PASSES / B. PERDUES | 0.9 |
0.8 | INTER / B. PERDUES | 0.4 |
112 | EVALUATION | 112 |
TENDANCE
- LeBron JAMES a inscrit au moins 25 pts par match lors de ses 8 dernières sorties
- Malik MONK a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 5 dernières sorties
- Russell WESTBROOK a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 11 dernières sorties
- Anthony EDWARDS a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 17 dernières sorties
- Malik BEASLEY a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 6 dernières sorties