Mercredi 05 janvier 2022 | NBA - Saison régulière - journée 76
Rocket Mortgage FieldHouse (Cleveland, OH)
|
QT1 |
QT2 |
QT3 |
QT4 |
Cleveland Cavaliers |
30 (30) |
25 (55) |
20 (75) |
31 (106) |
Memphis Grizzlies |
27 (27) |
30 (57) |
19 (76) |
34 (110) |
Game highlights
Statistiques collectives
Cleveland Cavaliers | STATS | Memphis Grizzlies |
106 | PTS | 110 |
43.5% | TIRS | 46.7% |
29.4% | 3PTS | 33.3% |
76.2% | LF | 77.3% |
49 | RBDS | 45 |
14 | RBDS OFF. | 12 |
28 | PASSES | 21 |
13 | B. PERDUES | 9 |
2 | INTERCEPTIONS | 6 |
14 | FAUTES | 18 |
Statistiques avancées
Cleveland Cavaliers | POUR ALLER PLUS LOIN | Memphis Grizzlies |
80 / 26 | PTS TITULAIRES / BANC | 71 / 39 |
52.4% | TS% | 55.2% |
100 | NBRE POSSESSIONS | 97 |
70% | PASSES / TIRS RÉUSSIS | 50% |
26.9% | RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS | 25% |
2.2 | PASSES / B. PERDUES | 2.3 |
0.2 | INTER / B. PERDUES | 0.7 |
121 | EVALUATION | 128 |
TENDANCE
- Darius GARLAND a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 5 dernières sorties
- Ja MORANT a inscrit au moins 25 pts par match lors de ses 5 dernières sorties
- Kevin LOVE a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 10 dernières sorties
- Evan MOBLEY a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 5 dernières sorties
- Steven ADAMS a capté au moins 10 rebonds par match lors de ses 3 derniers matchs