Samedi 08 janvier 2022 | NBA - Saison régulière - journée 79
Moda Center (Portland, OR)
|
QT1 |
QT2 |
QT3 |
QT4 |
Portland Trail Blazers |
21 (21) |
26 (47) |
31 (78) |
23 (101) |
Cleveland Cavaliers |
24 (24) |
33 (57) |
25 (82) |
32 (114) |
Game highlights
Statistiques collectives
Portland Trail Blazers | STATS | Cleveland Cavaliers |
101 | PTS | 114 |
40.2% | TIRS | 48.8% |
45.7% | 3PTS | 43.6% |
57.9% | LF | 65.5% |
51 | RBDS | 43 |
16 | RBDS OFF. | 8 |
22 | PASSES | 22 |
12 | B. PERDUES | 9 |
8 | INTERCEPTIONS | 7 |
19 | FAUTES | 15 |
Statistiques avancées
Portland Trail Blazers | POUR ALLER PLUS LOIN | Cleveland Cavaliers |
72 / 29 | PTS TITULAIRES / BANC | 75 / 39 |
50.3% | TS% | 61.4% |
96 | NBRE POSSESSIONS | 94 |
59.5% | PASSES / TIRS RÉUSSIS | 56.4% |
29.1% | RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS | 19.5% |
1.8 | PASSES / B. PERDUES | 2.4 |
0.7 | INTER / B. PERDUES | 0.8 |
112 | EVALUATION | 129 |
TENDANCE
- Darius GARLAND a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 6 dernières sorties
- Norman POWELL a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 14 dernières sorties
- Evan MOBLEY a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 6 dernières sorties
- Jusuf NURKIC a capté au moins 10 rebonds par match lors de ses 3 derniers matchs
- Jarrett ALLEN a capté au moins 10 rebonds par match lors de ses 3 derniers matchs