Samedi 15 janvier 2022 | NBA - Saison régulière - journée 86
Spectrum Center (Charlotte, NC)
|
QT1 |
QT2 |
QT3 |
QT4 |
Charlotte Hornets |
36 (36) |
27 (63) |
28 (91) |
18 (109) |
Orlando Magic |
35 (35) |
26 (61) |
27 (88) |
28 (116) |
Game highlights
Statistiques collectives
Charlotte Hornets | STATS | Orlando Magic |
109 | PTS | 116 |
41.2% | TIRS | 51.7% |
28.6% | 3PTS | 33.3% |
81% | LF | 73.3% |
44 | RBDS | 43 |
11 | RBDS OFF. | 4 |
28 | PASSES | 32 |
17 | B. PERDUES | 20 |
9 | INTERCEPTIONS | 9 |
20 | FAUTES | 18 |
Statistiques avancées
Charlotte Hornets | POUR ALLER PLUS LOIN | Orlando Magic |
90 / 19 | PTS TITULAIRES / BANC | 61 / 55 |
51.3% | TS% | 62% |
112 | NBRE POSSESSIONS | 110 |
70% | PASSES / TIRS RÉUSSIS | 71.1% |
19.3% | RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS | 9.5% |
1.6 | PASSES / B. PERDUES | 1.6 |
0.5 | INTER / B. PERDUES | 0.5 |
117 | EVALUATION | 138 |
TENDANCE
- LaMelo BALL a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 11 dernières sorties
- Miles BRIDGES a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 5 dernières sorties
- Terry ROZIER a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 5 dernières sorties
- Gary HARRIS a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 14 dernières sorties
- Terrence ROSS a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 11 dernières sorties