Dimanche 16 janvier 2022 | NBA - Saison régulière - journée 87
TD Garden (Boston, MA)
|
QT1 |
QT2 |
QT3 |
QT4 |
Boston Celtics |
32 (32) |
22 (54) |
30 (84) |
30 (114) |
Chicago Bulls |
22 (22) |
27 (49) |
34 (83) |
29 (112) |
Statistiques collectives
Boston Celtics | STATS | Chicago Bulls |
114 | PTS | 112 |
48.9% | TIRS | 50.6% |
34.6% | 3PTS | 41.4% |
89.5% | LF | 80% |
50 | RBDS | 32 |
17 | RBDS OFF. | 7 |
27 | PASSES | 31 |
11 | B. PERDUES | 6 |
6 | INTERCEPTIONS | 3 |
15 | FAUTES | 19 |
Statistiques avancées
Boston Celtics | POUR ALLER PLUS LOIN | Chicago Bulls |
87 / 27 | PTS TITULAIRES / BANC | 94 / 18 |
58% | TS% | 59.8% |
92 | NBRE POSSESSIONS | 93 |
61.4% | PASSES / TIRS RÉUSSIS | 70.5% |
37% | RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS | 16.3% |
2.5 | PASSES / B. PERDUES | 5.2 |
0.5 | INTER / B. PERDUES | 0.5 |
144 | EVALUATION | 129 |
TENDANCE
- Nikola VUCEVIC a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 20 dernières sorties
- DeMar DEROZAN a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 39 dernières sorties
- Jayson TATUM a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 4 dernières sorties
- Coby WHITE a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 10 dernières sorties
- Jaylen BROWN a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 17 dernières sorties