Lundi 17 janvier 2022 | NBA - Saison régulière - journée 89
Rocket Mortgage FieldHouse (Cleveland, OH)
|
QT1 |
QT2 |
QT3 |
QT4 |
Cleveland Cavaliers |
30 (30) |
35 (65) |
22 (87) |
27 (114) |
Brooklyn Nets |
31 (31) |
28 (59) |
29 (88) |
19 (107) |
Game highlights
Statistiques collectives
Cleveland Cavaliers | STATS | Brooklyn Nets |
114 | PTS | 107 |
51.9% | TIRS | 49.4% |
34.4% | 3PTS | 40% |
90.5% | LF | 72.2% |
40 | RBDS | 35 |
8 | RBDS OFF. | 8 |
26 | PASSES | 27 |
16 | B. PERDUES | 14 |
7 | INTERCEPTIONS | 11 |
14 | FAUTES | 22 |
Statistiques avancées
Cleveland Cavaliers | POUR ALLER PLUS LOIN | Brooklyn Nets |
77 / 37 | PTS TITULAIRES / BANC | 81 / 26 |
63.2% | TS% | 58.8% |
98 | NBRE POSSESSIONS | 97 |
61.9% | PASSES / TIRS RÉUSSIS | 65.9% |
20.5% | RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS | 19% |
1.6 | PASSES / B. PERDUES | 1.9 |
0.4 | INTER / B. PERDUES | 0.8 |
133 | EVALUATION | 123 |
TENDANCE
- James HARDEN a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 5 dernières sorties
- Darius GARLAND a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 3 dernières sorties
- Jarrett ALLEN a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 11 dernières sorties
- Jarrett ALLEN a capté au moins 10 rebonds par match lors de ses 3 derniers matchs
- Evan MOBLEY a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 12 dernières sorties