Jeudi 20 janvier 2022 | NBA - Saison régulière - journée 91
American Airlines Center (Dallas, TX)
|
QT1 |
QT2 |
QT3 |
QT4 |
Dallas Mavericks |
27 (27) |
28 (55) |
28 (83) |
19 (102) |
Toronto Raptors |
31 (31) |
23 (54) |
22 (76) |
22 (98) |
Game highlights
Statistiques collectives
Dallas Mavericks | STATS | Toronto Raptors |
102 | PTS | 98 |
48.7% | TIRS | 38.5% |
27.3% | 3PTS | 25% |
95% | LF | 80% |
45 | RBDS | 44 |
10 | RBDS OFF. | 16 |
23 | PASSES | 17 |
18 | B. PERDUES | 12 |
5 | INTERCEPTIONS | 11 |
20 | FAUTES | 21 |
Statistiques avancées
Dallas Mavericks | POUR ALLER PLUS LOIN | Toronto Raptors |
76 / 26 | PTS TITULAIRES / BANC | 80 / 18 |
60.1% | TS% | 48% |
93 | NBRE POSSESSIONS | 98 |
62.2% | PASSES / TIRS RÉUSSIS | 48.6% |
25.6% | RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS | 28.6% |
1.3 | PASSES / B. PERDUES | 1.4 |
0.3 | INTER / B. PERDUES | 0.9 |
117 | EVALUATION | 98 |
TENDANCE
- Luka DONCIC a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 8 dernières sorties
- Pascal SIAKAM a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 14 dernières sorties
- OG ANUNOBY a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 11 dernières sorties
- Fred VAN VLEET a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 13 dernières sorties
- Kristaps PORZINGIS a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 15 dernières sorties