Jeudi 17 novembre 2022 | NBA - Saison régulière - journée 28

Toronto Raptors

112 - 104

Miami Heat

Scotiabank Arena (Toronto)
QT1 QT2 QT3 QT4
Toronto Raptors 27 (27) 27 (54) 30 (84) 28 (112)
Miami Heat 31 (31) 29 (60) 19 (79) 25 (104)
Toronto Raptors MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
3. OG ANUNOBY 43:01 32 13/18 72.2 1/3 33.3 5/6 83.3 3 7 10 0 3 3 1 2 37
4. Scottie BARNES 41:32 19 9/14 64.3 1/2 50 0/0 0 3 3 6 1 4 6 1 0 24
21. Thaddeus YOUNG 27:51 12 6/9 66.7 0/0 0 0/0 0 5 3 8 0 2 2 0 4 17
23. Fred VAN VLEET 39:16 23 7/21 33.3 3/10 30 6/7 85.7 0 1 1 0 3 8 0 5 14
24. Khem BIRCH 07:09 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 4
25. Chris BOUCHER 25:00 15 4/7 57.1 1/3 33.3 6/9 66.7 2 8 10 1 1 1 0 3 20
35. Christian KOLOKO 13:00 4 2/2 100 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 6
41. Juancho HERNANGOMEZ 22:35 0 0/3 0 0/2 0 0/0 0 0 4 4 1 1 1 0 1 2
45. Dalano BANTON 20:36 5 2/10 20 1/6 16.7 0/0 0 1 0 1 1 0 1 0 3 0
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240:00 112 44/86 51.2 7/26 26.9 17/22 77.3 16 26 42 5 14 23 3 23 124


Miami Heat MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
2. Gabe VINCENT 32:04 16 6/11 54.5 3/8 37.5 1/1 100 0 2 2 0 2 5 0 4 16
5. Nikola JOVIC 23:49 13 4/8 50 1/3 33.3 4/4 100 1 2 3 1 2 1 0 1 12
7. Kyle LOWRY 35:34 19 6/9 66.7 4/7 57.1 3/4 75 0 1 1 1 4 2 1 5 16
16. Caleb MARTIN 38:20 14 6/10 60 2/4 50 0/0 0 2 7 9 0 3 3 2 3 21
21. Dewayne DEDMON 15:55 9 4/4 100 0/0 0 1/3 33.3 0 0 0 0 2 0 0 2 5
22. Jimmy BUTLER 38:17 13 4/8 50 0/2 0 5/5 100 0 1 1 1 5 5 0 2 11
31. Max STRUS 35:25 20 6/11 54.5 3/8 37.5 5/5 100 0 3 3 2 3 0 1 0 18
54. Jamal CAIN 06:04 0 0/3 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 -2
55. Duncan ROBINSON 14:32 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 1 2 3 0 2 3 0 2 2
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240:00 104 36/66 54.5 13/35 37.1 19/22 86.4 4 19 23 5 23 19 4 20 99

Game highlights

Statistiques collectives

Toronto RaptorsSTATSMiami Heat
112PTS104
51.2%TIRS54.5%
26.9%3PTS37.1%
77.3%LF86.4%
42RBDS23
16RBDS OFF.4
23PASSES19
14B. PERDUES23
5INTERCEPTIONS5
23FAUTES20

Statistiques avancées

Toronto RaptorsPOUR ALLER PLUS LOINMiami Heat
91 / 21PTS TITULAIRES / BANC79 / 25
58.5%TS%68.7%
94NBRE POSSESSIONS95
52.3%PASSES / TIRS RÉUSSIS52.8%
38.1%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS13.3%
1.6PASSES / B. PERDUES0.8
0.4INTER / B. PERDUES0.2
124EVALUATION99