Mercredi 15 février 2023 | NBA - Saison régulière - journée 111

Phoenix Suns

120 - 109

Sacramento Kings

Talking Stick Resort Arena (Phoenix, AZ)
QT1 QT2 QT3 QT4
Phoenix Suns 27 (27) 35 (62) 28 (90) 30 (120)
Sacramento Kings 29 (29) 29 (58) 28 (86) 23 (109)
Phoenix SunsMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOFTEEFF
Phoenix Suns
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
FTE
EFF
EQUIPE
0
0
0
2
0
-2
TOTAL
240:00
120
50/88
56.8
7/22
31.8
13/16
81.3
8
29
37
12
15
33
4
17
150
2. Josh OKOGIE 39:26 19 8/13 61.5 3/4 75 0/1 0 2 4 6 0 2 3 0 3 20
3. Chris PAUL 37:11 17 7/15 46.7 1/5 20 2/2 100 0 5 5 2 4 19 0 0 31
22. Deandre AYTON 36:41 29 13/17 76.5 0/0 0 3/4 75 3 8 11 4 1 2 2 2 42
12. Torrey CRAIG 30:02 6 2/6 33.3 2/3 66.7 0/0 0 1 2 3 1 3 3 1 3 7
1. Devin BOOKER 29:14 32 13/20 65 0/0 0 6/7 85.7 1 4 5 2 1 2 0 4 32
10. Damion LEE 22:47 5 2/6 33.3 0/4 0 1/1 100 0 0 0 1 2 2 0 2 2
12. Ishmail WAINRIGHT 20:04 0 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0 3 3 1 0 0 1 2 2
11. Jock LANDALE 11:19 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 2
21. T.J. WARREN 07:00 5 2/3 66.7 1/1 100 0/0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 7
9. Saben LEE 06:16 7 3/4 75 0/1 0 1/1 100 0 0 0 0 0 1 0 0 7
EQUIPE00020-2
TOTAL240:0012050/8856.87/2231.813/1681.382937121533417150


Sacramento KingsMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOFTEEFF
Sacramento Kings
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
FTE
EFF
EQUIPE
0
0
0
0
0
0
TOTAL
240:00
109
37/83
44.6
14/38
36.8
21/24
87.5
13
27
40
8
17
23
4
21
118
5. De'Aaron FOX 38:26 35 12/22 54.5 4/7 57.1 7/8 87.5 2 2 4 1 5 4 0 3 28
10. Domantas SABONIS 37:44 24 7/12 58.3 0/1 0 10/10 100 6 9 15 2 4 7 0 3 39
40. Harrison BARNES 35:52 11 4/8 50 1/4 25 2/2 100 0 2 2 0 0 0 0 1 9
9. Kevin HUERTER 35:21 18 7/14 50 4/9 44.4 0/2 0 2 1 3 1 2 2 3 4 16
3. Terence DAVIS 22:14 11 4/8 50 3/5 60 0/0 0 0 2 2 2 3 1 0 4 9
13. Keegan MURRAY 20:30 6 2/7 28.6 2/6 33.3 0/0 0 1 4 5 0 0 6 1 2 13
41. Trey LYLES 18:09 4 1/7 14.3 0/2 0 2/2 100 2 5 7 0 1 0 0 1 4
19. Chimezie METU 10:16 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
17. Kessler EDWARDS 10:11 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2
15. Davion MITCHELL 09:38 0 0/3 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 -1
23. Keon ELLIS 00:52 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -2
8. Matthew DELLAVEDOVA 00:47 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPE000000
TOTAL240:0010937/8344.614/3836.821/2487.513274081723421118

Game highlights

Statistiques collectives

Phoenix SunsSTATSSacramento Kings
120PTS109
56.8%TIRS44.6%
31.8%3PTS36.8%
81.3%LF87.5%
37RBDS40
8RBDS OFF.13
33PASSES23
15B. PERDUES17
12INTERCEPTIONS8
17FAUTES21

Statistiques avancées

Phoenix SunsPOUR ALLER PLUS LOINSacramento Kings
103 / 17PTS TITULAIRES / BANC94 / 15
63.1%TS%58.3%
102NBRE POSSESSIONS98
66%PASSES / TIRS RÉUSSIS62.2%
21.1%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS28.3%
2.2PASSES / B. PERDUES1.4
0.8INTER / B. PERDUES0.5
150EVALUATION118