Vendredi 21 avril 2023 | NBA - Play-offs - journée 3 | Phoenix Suns mène 8-3

Los Angeles Clippers

124 - 129

Phoenix Suns

Staples Center (Los Angeles, CA)
QT1 QT2 QT3 QT4
Los Angeles Clippers 27 (27) 24 (51) 34 (85) 39 (124)
Phoenix Suns 27 (27) 27 (54) 40 (94) 35 (129)
Los Angeles Clippers MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. Russell WESTBROOK 39:49 30 11/23 47.8 3/7 42.9 5/6 83.3 1 7 8 3 6 12 1 4 35
5. Bones HYLAND 21:23 20 6/12 50 2/4 50 6/8 75 0 1 1 1 2 2 0 4 14
8. Marcus MORRIS 19:51 5 2/5 40 1/3 33.3 0/0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 6
10. Eric GORDON 31:23 7 2/6 33.3 0/3 0 3/4 75 1 1 2 2 2 4 1 3 9
14. Terance MANN 25:40 10 4/6 66.7 2/4 50 0/0 0 1 2 3 2 1 3 0 5 15
23. Robert COVINGTON 03:39 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
24. Norman POWELL 40:33 42 15/23 65.2 7/12 58.3 5/7 71.4 0 5 5 0 4 3 1 3 37
33. Nicolas BATUM 19:06 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 3 3 0 1 1 2 3 4
40. Ivica ZUBAC 22:20 6 3/4 75 0/0 0 0/0 0 1 7 8 0 2 0 0 1 11
44. Mason PLUMLEE 16:16 4 2/2 100 0/0 0 0/0 0 2 3 5 1 0 1 1 4 12
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240:00 124 45/83 54.2 15/35 42.9 19/25 76 6 34 40 9 18 26 7 31 144


Phoenix Suns MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
1. Devin BOOKER 44:31 45 18/29 62.1 3/7 42.9 6/7 85.7 1 5 6 3 0 3 2 2 47
2. Josh OKOGIE 20:51 6 1/5 20 0/1 0 4/5 80 5 2 7 2 1 1 0 1 10
3. Chris PAUL 40:31 11 5/18 27.8 1/8 12.5 0/2 0 2 4 6 3 3 7 1 4 10
10. Damion LEE 11:22 8 2/3 66.7 2/3 66.7 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 2 7
12. Torrey CRAIG 27:16 15 3/5 60 3/4 75 6/6 100 2 2 4 0 1 2 0 5 18
14. Landry SHAMET 03:44 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
18. Bismack BIYOMBO 11:08 4 1/1 100 0/0 0 2/5 40 0 4 4 0 0 2 1 2 8
21. T.J. WARREN 03:39 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
22. Deandre AYTON 35:18 12 4/9 44.4 0/0 0 4/8 50 5 6 11 1 2 0 0 1 13
35. Kevin DURANT 41:30 28 8/15 53.3 1/3 33.3 11/11 100 0 6 6 2 6 5 0 0 28
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 239:50 129 42/88 47.7 10/27 37 35/46 76.1 15 30 45 12 13 20 4 18 140

Game highlights

Statistiques collectives

Los Angeles ClippersSTATSPhoenix Suns
124PTS129
54.2%TIRS47.7%
42.9%3PTS37%
76%LF76.1%
40RBDS45
6RBDS OFF.15
26PASSES20
18B. PERDUES13
9INTERCEPTIONS12
31FAUTES18

Statistiques avancées

Los Angeles ClippersPOUR ALLER PLUS LOINPhoenix Suns
85 / 39PTS TITULAIRES / BANC111 / 18
66%TS%59.6%
106NBRE POSSESSIONS106
57.8%PASSES / TIRS RÉUSSIS47.6%
15.8%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS32.6%
1.4PASSES / B. PERDUES1.5
0.5INTER / B. PERDUES0.9
144EVALUATION140