Vendredi 23 février 2024 | NBA - Saison régulière - journée 101

Oklahoma City Thunder

129 - 107

Los Angeles Clippers

Chesapeake Energy Arena (Oklahoma City, OK)
QT1 QT2 QT3 QT4
Oklahoma City Thunder 35 (35) 26 (61) 35 (96) 33 (129)
Los Angeles Clippers 33 (33) 26 (59) 23 (82) 25 (107)
Oklahoma City ThunderMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOFTEEFF
Oklahoma City Thunder
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
FTE
EFF
EQUIPE
0
0
0
3
0
-3
TOTAL
240:00
129
50/90
55.6
17/35
48.6
12/17
70.6
8
36
44
9
15
24
11
16
157
8. Jalen WILLIAMS 36:04 18 7/13 53.8 2/4 50 2/4 50 0 4 4 1 1 6 3 3 23
2. Shai GILGEOUS-ALEXANDER 34:33 31 12/19 63.2 3/6 50 4/6 66.7 0 4 4 1 2 8 2 1 35
7. Chet HOLMGREN 32:55 17 6/12 50 3/6 50 2/3 66.7 3 7 10 0 3 3 3 4 23
5. Luguentz DORT 30:40 19 8/13 61.5 3/6 50 0/0 0 1 2 3 1 0 1 2 3 21
3. Josh GIDDEY 22:48 12 4/10 40 1/3 33.3 3/3 100 0 5 5 0 3 2 1 0 11
22. Cason WALLACE 19:11 7 3/3 100 1/1 100 0/0 0 2 2 4 4 0 3 0 1 18
11. Isaiah JOE 19:01 9 4/5 80 1/2 50 0/0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 10
34. Kenrich WILLIAMS 15:05 7 3/7 42.9 1/3 33.3 0/0 0 1 4 5 0 0 0 0 1 8
21. Aaron WIGGINS 13:42 9 3/6 50 2/4 50 1/1 100 1 1 2 2 2 0 0 1 8
33. Gordon HAYWARD 13:35 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 2
12. Lindy WATERS III 01:13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Olivier SARR 01:13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
EQUIPE00030-3
TOTAL240:0012950/9055.617/3548.612/1770.683644915241116157


Los Angeles ClippersMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOFTEEFF
Los Angeles Clippers
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
FTE
EFF
EQUIPE
0
0
0
0
0
0
TOTAL
240:00
107
42/93
45.2
12/32
37.5
11/13
84.6
11
31
42
6
14
27
2
15
117
13. Paul GEORGE 35:51 14 6/16 37.5 2/6 33.3 0/0 0 1 6 7 1 0 6 0 2 18
24. Norman POWELL 30:47 19 7/15 46.7 4/9 44.4 1/2 50 1 1 2 0 3 1 1 1 11
2. Kawhi LEONARD 30:32 20 9/12 75 0/2 0 2/2 100 0 3 3 1 2 2 0 2 21
40. Ivica ZUBAC 29:29 13 5/12 41.7 0/0 0 3/4 75 4 8 12 0 1 1 1 4 18
1. James HARDEN 29:28 17 5/9 55.6 3/6 50 4/4 100 2 4 6 1 3 2 0 2 19
7. Amir COFFEY 28:18 8 3/8 37.5 1/4 25 1/1 100 0 1 1 2 1 3 0 1 8
14. Terance MANN 27:43 8 3/8 37.5 2/3 66.7 0/0 0 2 4 6 0 1 6 0 0 14
0. Russell WESTBROOK 16:00 2 1/9 11.1 0/2 0 0/0 0 0 1 1 1 1 5 0 2 0
44. Mason PLUMLEE 07:59 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 0 1 0 1 6
4. B.J. BOSTON JR. 03:53 4 2/2 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
EQUIPE000000
TOTAL240:0010742/9345.212/3237.511/1384.611314261427215117

Game highlights

Statistiques collectives

Oklahoma City ThunderSTATSLos Angeles Clippers
129PTS107
55.6%TIRS45.2%
48.6%3PTS37.5%
70.6%LF84.6%
44RBDS42
8RBDS OFF.11
24PASSES27
15B. PERDUES14
9INTERCEPTIONS6
16FAUTES15

Statistiques avancées

Oklahoma City ThunderPOUR ALLER PLUS LOINLos Angeles Clippers
97 / 32PTS TITULAIRES / BANC72 / 35
66.2%TS%54.2%
104NBRE POSSESSIONS102
48%PASSES / TIRS RÉUSSIS64.3%
20%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS21.6%
1.6PASSES / B. PERDUES1.9
0.6INTER / B. PERDUES0.4
157EVALUATION117