Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alperen SENGUN | Pivot | 2.08 m | 22 | 18.3 | 54.7 | 31.7 | 1216 | 4.5 | 24.3 | |
Jalen GREEN | Arrière | 1.96 m | 22 | 25.1 | 42.1 | 33.8 | 675 | 4.4 | 20 | |
Jabari SMITH | Ailier-fort | 2.08 m | 21 | 15.7 | 43.2 | 33.6 | 1119 | 1.7 | 18.4 | |
Fred VAN VLEET | Meneur de jeu | 1.83 m | 30 | 17.4 | 42 | 38.6 | 253 | 8.1 | 21.3 | |
Tari EASON | Ailier | 2.03 m | 23 | 9.4 | 45.3 | 34.6 | 619 | 1.1 | 12.4 | |
Amen THOMPSON | Arrière | 2.01 m | 21 | 9.8 | 53.8 | 14.3 | 400 | 2.7 | 15.3 | |
Dillon BROOKS | Arrière | 1.98 m | 28 | 12.5 | 42.7 | 37 | 221 | 1.7 | 11.1 | |
Jae'Sean TATE | Ailier | 1.93 m | 29 | 5.9 | 47.5 | 29.7 | 306 | 1.6 | 7.9 | |
Cam WHITMORE | Ailier | 2.01 m | 20 | 12.7 | 45.7 | 36.1 | 177 | 0.7 | 11 | |
Jeff GREEN | Ailier | 2.06 m | 38 | 6.5 | 46.2 | 33.3 | 164 | 0.9 | 6.7 | |
Aaron HOLIDAY | Meneur de jeu | 1.85 m | 28 | 6.5 | 44.1 | 36.4 | 111 | 1.8 | 6.7 | |
Jock LANDALE | Pivot | 2.11 m | 29 | 5.1 | 51.7 | 25 | 168 | 1.2 | 7.9 | |
Nate WILLIAMS JR. | Arrière | 1.96 m | 25 | 2.9 | 55.1 | 40 | 23 | 0.3 | 3 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Houston | Portland |
---|---|
Houston | FACE-A-FACE | Portland |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2024-04-13 | Portland 107-116 Houston |
2024-03-26 | Houston 110-92 Portland |
2024-03-09 | Portland 107-123 Houston |
2024-01-25 | Houston 131-137 Portland |
2023-02-27 | Portland 131-114 Houston |