Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen CURRY | Meneur de jeu | 1.91 m | 36 | 28 | 47.2 | 41.5 | 622 | 5.7 | 26 | |
Draymond GREEN | Ailier-fort | 2.01 m | 34 | 8.4 | 51.1 | 34.7 | 865 | 6.4 | 17.5 | |
Kevon LOONEY | Ailier | 2.06 m | 28 | 7 | 62.3 | 0 | 1140 | 2.6 | 16.6 | |
Jonathan KUMINGA | Ailier-fort | 2.03 m | 22 | 13.7 | 52.7 | 33.3 | 549 | 2.2 | 14.1 | |
Andrew WIGGINS | Meneur de jeu | 1.98 m | 32 | 14.6 | 46 | 36.5 | 473 | 2 | 14.2 | |
Brandin PODZIEMSKI | Arrière | 1.96 m | 21 | 9.4 | 45.6 | 36.6 | 378 | 3.7 | 14 | |
Moses MOODY | Arrière | 1.98 m | 22 | 6.6 | 47.6 | 36.4 | 277 | 0.9 | 7 | |
Trayce JACKSON-DAVIS | Ailier | 2.06 m | 24 | 8.1 | 71 | 0 | 295 | 1.3 | 12.9 | |
Gary PAYTON II | Meneur de jeu | 1.91 m | 31 | 5.1 | 54.9 | 36.4 | 135 | 1.1 | 7.9 | |
Gui SANTOS | Arrière | 1.97 m | 22 | 3.6 | 57.1 | 46.2 | 17 | 0.8 | 4.9 | |
Pat SPENCER | Arrière | 1.91 m | 28 | 0.5 | 33.3 | 0 | 4 | 1 | 1.8 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Golden State | Brooklyn |
---|---|
Golden State | FACE-A-FACE | Brooklyn |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2024-02-06 | Brooklyn 98-109 Golden State |
2023-12-17 | Golden State 124-120 Brooklyn |
2023-01-23 | Golden State 116-120 Brooklyn |
2022-12-21 | Brooklyn 143-113 Golden State |
2022-01-30 | Golden State 110-106 Brooklyn |