Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle KUZMA | Ailier-fort | 2.06 m | 29 | 22.2 | 45.6 | 33.2 | 904 | 4.1 | 20.5 | |
Corey KISPERT | Ailier | 2.01 m | 25 | 14.5 | 49.1 | 40.2 | 421 | 1.8 | 13.4 | |
Jordan POOLE | Arrière | 1.96 m | 25 | 17.3 | 40.9 | 32.5 | 204 | 4.4 | 14.2 | |
Bilal COULIBALY | Ailier | 1.99 m | 20 | 8.4 | 42.7 | 34.8 | 242 | 1.7 | 9.9 | |
Anthony GILL | Ailier-fort | 2.04 m | 32 | 3.6 | 50.4 | 20.3 | 190 | 0.6 | 4.5 | |
Marvin BAGLEY III | Ailier-fort | 2.11 m | 25 | 12.8 | 56.8 | 43.8 | 189 | 1.2 | 17.6 | |
Jared BUTLER | Meneur de jeu | 1.91 m | 24 | 6.5 | 50 | 32 | 54 | 3.2 | 8.2 | |
Johnny DAVIS | Ailier | 1.96 m | 22 | 4.1 | 39.8 | 28.2 | 133 | 0.8 | 4 | |
Patrick BALDWIN JR. | Arrière | 2.06 m | 22 | 4.6 | 38.8 | 32 | 119 | 0.8 | 6.1 | |
Richaun HOLMES | Ailier-fort | 2.08 m | 31 | 7.1 | 54.8 | 0 | 101 | 0.6 | 11.9 | |
Justin CHAMPAGNIE | Ailier | 1.98 m | 23 | 5.9 | 41 | 28.9 | 53 | 1.3 | 8.1 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Washington | LA Clippers |
---|---|
Washington | FACE-A-FACE | LA Clippers |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2024-03-02 | LA Clippers 140-115 Washington |
2024-02-01 | Washington 109-125 LA Clippers |
2022-12-17 | LA Clippers 102-93 Washington |
2022-12-10 | Washington 107-114 LA Clippers |
2022-03-10 | LA Clippers 115-109 Washington |