Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trae YOUNG | Meneur de jeu | 1.88 m | 26 | ![]() | 25.9 | 42.9 | 35.2 | 357 | 10.4 | 24.6 |
Clint CAPELA | Pivot | 2.04 m | 30 | ![]() | 12.2 | 61.1 | 0 | 1422 | 1.1 | 21.3 |
Onyeka OKONGWU | Ailier-fort | 2.06 m | 24 | ![]() | 10.4 | 62.9 | 35.1 | 917 | 1.2 | 16.8 |
Bogdan BOGDANOVIC | Arrière | 1.97 m | 32 | ![]() | 15.7 | 43.4 | 38.6 | 412 | 3 | 14.5 |
Jalen JOHNSON | Ailier | 2.06 m | 23 | ![]() | 10.3 | 50.7 | 33 | 748 | 2.3 | 14.4 |
DeAndre HUNTER | Ailier-fort | 2.01 m | 27 | ![]() | 15.5 | 46 | 36.6 | 489 | 1.5 | 13.6 |
Garrison MATHEWS | Arrière | 2.01 m | 28 | ![]() | 4.9 | 44 | 42.5 | 98 | 0.6 | 4.9 |
Vit KREJCI | Meneur de jeu | 1.93 m | 24 | ![]() | 3.3 | 46.8 | 36.8 | 77 | 1.3 | 4.6 |
Kobe BUFKIN | Arrière | 1.96 m | 21 | ![]() | 4.7 | 36.6 | 22.9 | 28 | 1.7 | 4.7 |
Mouhamed GUEYE | Ailier-fort | 2.11 m | 22 | ![]() | 4.8 | 36.4 | 37.5 | 22 | 0.8 | 8.4 |
Seth LUNDY | Ailier | 1.98 m | 25 | ![]() | 1.5 | 18.8 | 23.1 | 7 | 0 | 0.5 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Atlanta | Portland |
---|---|
Atlanta | FACE-A-FACE | Portland |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2025-04-01 | Atlanta 113-127 Portland |
2024-11-17 | Portland 119-121 Atlanta |
2024-03-27 | Atlanta 120-106 Portland |
2024-03-14 | Portland 106-102 Atlanta |
2023-03-03 | Atlanta 129-111 Portland |