Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle KUZMA | Power forward | 2.06 m | 29 | ![]() | 22.2 | 45.6 | 33.2 | 904 | 4.1 | 20.5 |
Corey KISPERT | Forward | 2.01 m | 26 | ![]() | 14.5 | 49.1 | 40.2 | 421 | 1.8 | 13.4 |
Jordan POOLE | Guard | 1.96 m | 25 | ![]() | 17.3 | 40.9 | 32.5 | 204 | 4.4 | 14.2 |
Bilal COULIBALY | Forward | 1.99 m | 20 | ![]() | 8.4 | 42.7 | 34.8 | 242 | 1.7 | 9.9 |
Anthony GILL | Power forward | 2.04 m | 32 | ![]() | 3.6 | 50.4 | 20.3 | 190 | 0.6 | 4.5 |
Marvin BAGLEY III | Power forward | 2.11 m | 26 | ![]() | 12.8 | 56.8 | 43.8 | 189 | 1.2 | 17.6 |
Jared BUTLER | Point guard | 1.91 m | 24 | ![]() | 6.5 | 50 | 32 | 54 | 3.2 | 8.2 |
Johnny DAVIS | Forward | 1.96 m | 23 | ![]() | 4.1 | 39.8 | 28.2 | 133 | 0.8 | 4 |
Patrick BALDWIN JR. | Guard | 2.06 m | 22 | ![]() | 4.6 | 38.8 | 32 | 119 | 0.8 | 6.1 |
Richaun HOLMES | Power forward | 2.08 m | 31 | ![]() | 7.1 | 54.8 | 0 | 101 | 0.6 | 11.9 |
Justin CHAMPAGNIE | Forward | 1.98 m | 23 | ![]() | 5.9 | 41 | 28.9 | 53 | 1.3 | 8.1 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Washington | Sacramento |
---|---|
Washington | FACE-A-FACE | Sacramento |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2025-04-02 | Washington 116-111 Sacramento |
2025-01-20 | Sacramento 123-100 Washington |
2024-03-21 | Washington 109-102 Sacramento |
2023-12-19 | Sacramento 143-131 Washington |
2023-03-19 | Washington 118-132 Sacramento |