Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawhi LEONARD | Ailier | 2.01 m | 33 | ![]() | 23.4 | 51.5 | 40.7 | 711 | 3.8 | 25.3 |
Ivica ZUBAC | Pivot | 2.16 m | 28 | ![]() | 11.8 | 64.5 | 0 | 1295 | 1.2 | 19.9 |
Norman POWELL | Ailier | 1.93 m | 31 | ![]() | 15.2 | 48.5 | 41.7 | 341 | 1.4 | 12.9 |
Terance MANN | Arrière | 2.01 m | 28 | ![]() | 10.2 | 51.5 | 37.2 | 491 | 2.3 | 12.3 |
James HARDEN | Meneur de jeu | 1.96 m | 35 | ![]() | 16.4 | 42.2 | 37.4 | 323 | 8.4 | 21.9 |
Nicolas BATUM | Arrière | 2.04 m | 36 | ![]() | 5.8 | 41.4 | 38.5 | 298 | 1.6 | 8.9 |
Amir COFFEY | Ailier | 2.03 m | 27 | ![]() | 5.1 | 44.7 | 36.4 | 183 | 1.1 | 5.4 |
Bones HYLAND | Arrière | 1.91 m | 24 | ![]() | 8.2 | 39.3 | 33.7 | 94 | 2.8 | 7.7 |
Kobe BROWN | Ailier | 2.03 m | 25 | ![]() | 2.2 | 41.8 | 29.6 | 49 | 0.6 | 3.2 |
P.J. TUCKER | Ailier | 1.96 m | 39 | ![]() | 1.7 | 35.7 | 35.7 | 69 | 0.6 | 4.4 |
Jordan MILLER | Arrière | 2.01 m | 25 | ![]() | 1.3 | 50 | 50 | 4 | 0 | 1.1 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
LA Clippers | New Orleans |
---|---|
LA Clippers | FACE-A-FACE | New Orleans |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2025-04-03 | LA Clippers 114-98 New Orleans |
2025-03-12 | New Orleans 127-120 LA Clippers |
2024-12-31 | New Orleans 113-116 LA Clippers |
2024-03-16 | New Orleans 112-104 LA Clippers |
2024-02-08 | LA Clippers 106-117 New Orleans |