Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick RICHARDS | Center | 2.11 m | 27 | ![]() | 9.1 | 66.3 | 50 | 923 | 0.7 | 14.9 |
Miles BRIDGES | Forward | 2.01 m | 26 | ![]() | 21.1 | 46.2 | 34.7 | 486 | 3.4 | 21.2 |
LaMelo BALL | Guard | 1.98 m | 23 | ![]() | 23.4 | 41.9 | 37 | 339 | 8.3 | 23.7 |
Brandon MILLER | Forward | 2.06 m | 22 | ![]() | 17.3 | 44.1 | 36.9 | 304 | 2.3 | 15 |
Mark WILLIAMS | Center | 2.16 m | 23 | ![]() | 10.2 | 64.3 | 0 | 485 | 0.6 | 16.6 |
Grant WILLIAMS | Forward | 2.01 m | 26 | ![]() | 13.9 | 50.4 | 37.3 | 149 | 3.2 | 15.8 |
Tre MANN | Point guard | 1.93 m | 24 | ![]() | 11.9 | 45.3 | 36.5 | 125 | 5.2 | 15.5 |
Vasilje MICIC | Point guard | 1.96 m | 31 | ![]() | 10.8 | 43.9 | 29.4 | 64 | 6.2 | 12.1 |
Cody MARTIN | Forward | 2.01 m | 29 | ![]() | 7 | 38.8 | 30.5 | 129 | 3.3 | 9.5 |
Nick SMITH JR. | Guard | 1.96 m | 20 | ![]() | 6 | 39.4 | 43.1 | 69 | 1.1 | 4.6 |
Seth CURRY | Guard | 1.88 m | 34 | ![]() | 9 | 44.1 | 32.1 | 16 | 1.8 | 8.9 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Charlotte | Sacramento |
---|---|
Charlotte | FACE-A-FACE | Sacramento |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2025-04-04 | Charlotte 102-125 Sacramento |
2025-02-25 | Sacramento 130-88 Charlotte |
2024-01-11 | Charlotte 98-123 Sacramento |
2024-01-03 | Sacramento 104-111 Charlotte |
2022-12-20 | Sacramento 119-125 Charlotte |