Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayson TATUM | Ailier | 2.03 m | 27 | ![]() | 32.4 | 46.9 | 36.4 | 1223 | 5.4 | 32.8 |
Jaylen BROWN | Ailier | 2.01 m | 28 | ![]() | 25.9 | 49.3 | 34.6 | 820 | 3.7 | 23.4 |
Derrick WHITE | Meneur de jeu | 1.93 m | 30 | ![]() | 16.1 | 46 | 39 | 587 | 5.3 | 19.8 |
Al HORFORD | Ailier-fort | 2.08 m | 38 | ![]() | 9.3 | 49.3 | 43.5 | 781 | 2.8 | 15.5 |
Sam HAUSER | Ailier | 2.03 m | 27 | ![]() | 9.4 | 45 | 42 | 464 | 1.1 | 10.5 |
Kristaps PORZINGIS | Ailier-fort | 2.21 m | 30 | ![]() | 20 | 52 | 37.6 | 394 | 2 | 23.4 |
Payton PRITCHARD | Meneur de jeu | 1.88 m | 27 | ![]() | 8.2 | 45.2 | 37.6 | 344 | 2.7 | 9.4 |
Jrue HOLIDAY | Meneur de jeu | 1.93 m | 34 | ![]() | 12.6 | 48.2 | 43.3 | 353 | 4.9 | 17.3 |
Luke KORNET | Ailier-fort | 2.13 m | 29 | ![]() | 4.6 | 68.5 | 28.6 | 453 | 0.9 | 8.8 |
Neemias QUETA | Pivot | 2.13 m | 25 | ![]() | 5.6 | 64.4 | 0 | 119 | 0.7 | 9.7 |
Xavier TILLMAN | Ailier-fort | 2.03 m | 26 | ![]() | 4.1 | 51.6 | 29.6 | 50 | 1 | 6.6 |
J.D. DAVISON | Ailier | 1.91 m | 22 | ![]() | 1.8 | 41.9 | 35.7 | 19 | 1.1 | 2.8 |
Jaden SPRINGER | Arrière | 1.93 m | 22 | ![]() | 2.1 | 43.3 | 18.2 | 20 | 0.5 | 3.1 |
Jordan WALSH | Ailier | 2.01 m | 21 | ![]() | 1.7 | 40 | 22.2 | 20 | 0.6 | 3.7 |
Drew PETERSON | Ailier | 2.06 m | 25 | ![]() | 3.7 | 66.7 | 60 | 1 | 0.3 | 4 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Boston | Washington |
---|---|
Boston | FACE-A-FACE | Washington |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2025-04-06 | Boston 124-90 Washington |
2024-11-23 | Washington 96-108 Boston |
2024-10-24 | Washington 102-122 Boston |
2024-04-14 | Boston 132-122 Washington |
2024-03-17 | Washington 104-130 Boston |