Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarrett ALLEN | Center | 2.08 m | 26 | ![]() | 17.5 | 63.9 | 6.3 | 1455 | 2.5 | 26.8 |
Donovan MITCHELL | Guard | 1.91 m | 28 | ![]() | 27.5 | 47.4 | 37.8 | 548 | 5.1 | 25.2 |
Evan MOBLEY | Center | 2.13 m | 23 | ![]() | 16.1 | 56.2 | 27.3 | 1175 | 3 | 22.6 |
Darius GARLAND | Guard | 1.88 m | 25 | ![]() | 20 | 45.4 | 39.3 | 332 | 7.2 | 19.1 |
Caris LEVERT | Guard | 2.01 m | 30 | ![]() | 14.5 | 42.6 | 35.8 | 561 | 5 | 15.9 |
Isaac OKORO | Guard | 1.98 m | 24 | ![]() | 8.9 | 49.3 | 38 | 390 | 1.7 | 10.4 |
Max STRUS | Guard | 1.98 m | 29 | ![]() | 12.1 | 42.1 | 35.2 | 326 | 4.1 | 14.4 |
Dean WADE | Power forward | 2.08 m | 28 | ![]() | 5 | 41.2 | 37.8 | 358 | 0.8 | 7.8 |
Georges NIANG | Forward | 2.03 m | 31 | ![]() | 9.3 | 44.6 | 37.2 | 270 | 1.2 | 9.2 |
Sam MERRILL | Guard | 1.96 m | 28 | ![]() | 7.7 | 40 | 39.5 | 126 | 1.7 | 7.7 |
Craig PORTER JR | Guard | 1.88 m | 25 | ![]() | 5.5 | 51.1 | 35.3 | 106 | 2.3 | 7.3 |
Tristan THOMPSON | Power forward | 2.03 m | 34 | ![]() | 3.3 | 61.2 | 0 | 167 | 1.1 | 6.2 |
Emoni BATES | Forward | 2.06 m | 21 | ![]() | 2.7 | 30.6 | 30.3 | 14 | 0.7 | 1.5 |
Ty JEROME | Point guard | 1.96 m | 27 | ![]() | 2 | 50 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Cleveland | Sacramento |
---|---|
Cleveland | FACE-A-FACE | Sacramento |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2025-04-06 | Cleveland 113-120 Sacramento |
2025-03-20 | Sacramento 123-119 Cleveland |
2024-02-06 | Cleveland 136-110 Sacramento |
2023-11-14 | Sacramento 132-120 Cleveland |
2022-12-09 | Cleveland 95-106 Sacramento |