Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shai GILGEOUS-ALEXANDER | Meneur de jeu | 1.98 m | 26 | ![]() | 33.2 | 52.1 | 35.1 | 718 | 6.4 | 33.9 |
Jalen WILLIAMS | Arrière | 1.98 m | 23 | ![]() | 18.3 | 53.3 | 39.3 | 596 | 4.4 | 20.6 |
Luguentz DORT | Meneur de jeu | 1.93 m | 25 | ![]() | 14.4 | 41.2 | 36.4 | 613 | 2.1 | 14.1 |
Chet HOLMGREN | Pivot | 2.16 m | 22 | ![]() | 16.7 | 53.3 | 37.7 | 604 | 2.5 | 22.2 |
Isaiah JOE | Arrière | 1.96 m | 25 | ![]() | 10.3 | 45.3 | 41.6 | 350 | 1.4 | 10.4 |
Aaron WIGGINS | Ailier | 1.98 m | 26 | ![]() | 7.8 | 53.6 | 44.3 | 388 | 1.3 | 9.4 |
Kenrich WILLIAMS | Ailier | 2.01 m | 30 | ![]() | 6.3 | 50 | 39.4 | 458 | 1.7 | 9.4 |
Jaylin WILLIAMS | Pivot | 2.08 m | 22 | ![]() | 4.8 | 42.8 | 38.7 | 465 | 1.6 | 8.3 |
Cason WALLACE | Arrière | 1.93 m | 21 | ![]() | 6.9 | 49 | 41.9 | 178 | 1.5 | 8.6 |
Ousmane DIENG | Arrière | 2.01 m | 21 | ![]() | 4.3 | 40.9 | 26.3 | 153 | 1.1 | 5 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Oklahoma City | LA Lakers |
---|---|
Oklahoma City | FACE-A-FACE | LA Lakers |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2025-04-06 | Oklahoma City 99-126 LA Lakers |
2024-11-30 | LA Lakers 93-101 Oklahoma City |
2024-03-05 | LA Lakers 116-104 Oklahoma City |
2024-01-16 | LA Lakers 112-105 Oklahoma City |
2023-12-24 | Oklahoma City 120-129 LA Lakers |