Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen CURRY | Point guard | 1.91 m | 37 | ![]() | 28 | 47.2 | 41.5 | 622 | 5.7 | 26 |
Draymond GREEN | Power forward | 2.01 m | 35 | ![]() | 8.4 | 51.1 | 34.7 | 865 | 6.4 | 17.5 |
Kevon LOONEY | Forward | 2.06 m | 29 | ![]() | 7 | 62.3 | 0 | 1140 | 2.6 | 16.6 |
Jonathan KUMINGA | Power forward | 2.03 m | 22 | ![]() | 13.7 | 52.7 | 33.3 | 549 | 2.2 | 14.1 |
Andrew WIGGINS | Point guard | 1.98 m | 32 | ![]() | 14.6 | 46 | 36.5 | 473 | 2 | 14.2 |
Brandin PODZIEMSKI | Guard | 1.96 m | 22 | ![]() | 9.4 | 45.6 | 36.6 | 378 | 3.7 | 14 |
Moses MOODY | Guard | 1.98 m | 23 | ![]() | 6.6 | 47.6 | 36.4 | 277 | 0.9 | 7 |
Trayce JACKSON-DAVIS | Forward | 2.06 m | 25 | ![]() | 8.1 | 71 | 0 | 295 | 1.3 | 12.9 |
Gary PAYTON II | Point guard | 1.91 m | 32 | ![]() | 5.1 | 54.9 | 36.4 | 135 | 1.1 | 7.9 |
Gui SANTOS | Guard | 1.97 m | 22 | ![]() | 3.6 | 57.1 | 46.2 | 17 | 0.8 | 4.9 |
Pat SPENCER | Guard | 1.91 m | 28 | ![]() | 0.5 | 33.3 | 0 | 4 | 1 | 1.8 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Golden State | Houston |
---|---|
Golden State | FACE-A-FACE | Houston |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2025-04-07 | Golden State 96-106 Houston |
2025-02-14 | Houston 98-105 Golden State |
2024-12-06 | Golden State 99-93 Houston |
2024-11-03 | Houston 121-127 Golden State |
2024-04-05 | Houston 110-133 Golden State |