Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas CLAXTON | Center | 2.11 m | 25 | ![]() | 13.6 | 66.9 | 0 | 1341 | 2.2 | 23.9 |
Cameron THOMAS | Guard | 1.91 m | 23 | ![]() | 16.9 | 44.3 | 36.4 | 302 | 2.1 | 12.9 |
Cameron JOHNSON | Forward | 2.06 m | 29 | ![]() | 14.5 | 45 | 38.1 | 344 | 2.2 | 14.8 |
Day'Ron SHARPE | Power forward | 2.11 m | 23 | ![]() | 5.8 | 56.4 | 40 | 558 | 1.1 | 9.9 |
Ben SIMMONS | Point guard | 2.06 m | 28 | ![]() | 6.7 | 57 | 0 | 382 | 6 | 15.9 |
Dorian FINNEY-SMITH | Forward | 2.03 m | 31 | ![]() | 8.1 | 39.8 | 34 | 419 | 1.6 | 10.2 |
Trendon WATFORD | Forward | 2.06 m | 24 | ![]() | 6.8 | 53.2 | 42.4 | 179 | 1.3 | 8.3 |
Dennis SCHRODER | Point guard | 1.86 m | 31 | ![]() | 14.6 | 42.4 | 41.2 | 102 | 6 | 14.9 |
Jalen WILSON | Forward | 2.02 m | 24 | ![]() | 5 | 42.1 | 32.4 | 130 | 1.1 | 6.5 |
Noah CLOWNEY | Forward | 2.08 m | 20 | ![]() | 5.8 | 53.8 | 36.4 | 81 | 0.8 | 8.2 |
Keon JOHNSON | Guard | 1.96 m | 23 | ![]() | 6.2 | 38.1 | 40 | 7 | 0.6 | 5.2 |
Dariq WHITEHEAD | Forward | 2.01 m | 20 | ![]() | 5.7 | 33.3 | 0 | 11 | 1 | 5.3 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Brooklyn | New Orleans |
---|---|
Brooklyn | FACE-A-FACE | New Orleans |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2024-11-12 | New Orleans 105-107 Brooklyn |
2024-03-19 | Brooklyn 91-104 New Orleans |
2024-01-03 | New Orleans 112-85 Brooklyn |
2023-01-07 | New Orleans 102-108 Brooklyn |
2022-10-19 | Brooklyn 108-130 New Orleans |