Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottie BARNES | Ailier | 2.03 m | 23 | ![]() | 17.8 | 46.2 | 31.2 | 964 | 5.5 | 22.1 |
Jakob POELTL | Pivot | 2.13 m | 29 | ![]() | 11.9 | 64.8 | 0 | 633 | 2.5 | 20.2 |
Chris BOUCHER | Ailier-fort | 2.06 m | 32 | ![]() | 8.3 | 50.2 | 33.6 | 604 | 0.4 | 10.9 |
Immanuel QUICKLEY | Meneur de jeu | 1.91 m | 25 | ![]() | 18.6 | 42.4 | 39.3 | 174 | 6.7 | 20.2 |
R.J. BARRETT | Arrière | 2.01 m | 24 | ![]() | 21.6 | 54.8 | 39.3 | 198 | 4.1 | 21.8 |
Kelly OLYNYK | Ailier-fort | 2.13 m | 33 | ![]() | 12.7 | 54.8 | 33.8 | 157 | 4.6 | 17.9 |
Grader DICK | Ailier | 2.03 m | 21 | ![]() | 8.7 | 42.8 | 36.8 | 132 | 1.1 | 7.4 |
Bruce BROWN | Arrière | 1.96 m | 28 | ![]() | 9.6 | 48.1 | 31.8 | 130 | 2.7 | 11.4 |
Ochai AGBAJI | Ailier | 1.96 m | 24 | ![]() | 6.7 | 39.1 | 21.7 | 89 | 1.3 | 6.9 |
Garrett TEMPLE | Arrière | 1.98 m | 38 | ![]() | 3.6 | 37.7 | 30.8 | 44 | 1.1 | 4.4 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Toronto | Charlotte |
---|---|
Toronto | FACE-A-FACE | Charlotte |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2025-04-09 | Toronto 126-96 Charlotte |
2025-03-28 | Toronto 108-97 Charlotte |
2024-10-30 | Charlotte 138-133 Toronto |
2024-03-03 | Toronto 111-106 Charlotte |
2024-02-08 | Charlotte 117-123 Toronto |