Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola VUCEVIC | Pivot | 2.10 m | 34 | ![]() | 21.7 | 50.3 | 32.6 | 1671 | 4 | 29.3 |
Coby WHITE | Meneur de jeu | 1.96 m | 25 | ![]() | 17 | 44.3 | 37.2 | 552 | 4.7 | 17.1 |
Zach LAVINE | Meneur de jeu | 1.96 m | 30 | ![]() | 23.5 | 47.8 | 36.9 | 474 | 4.2 | 21.3 |
Ayo DOSUNMU | Meneur de jeu | 1.96 m | 25 | ![]() | 12.5 | 49.8 | 36.9 | 427 | 3.5 | 14 |
Patrick WILLIAMS | Arrière | 2.03 m | 23 | ![]() | 10 | 45.1 | 40.7 | 473 | 1.3 | 10.9 |
Torrey CRAIG | Ailier | 1.98 m | 34 | ![]() | 5.5 | 42.3 | 36.8 | 205 | 1.1 | 8.1 |
Dalen TERRY | Meneur de jeu | 2.01 m | 22 | ![]() | 2.8 | 44.5 | 24.2 | 146 | 1.1 | 4 |
Jevon CARTER | Meneur de jeu | 1.88 m | 29 | ![]() | 5.1 | 38.1 | 32.8 | 60 | 1.3 | 4.2 |
Julian PHILLIPS | Ailier | 2.03 m | 21 | ![]() | 2.3 | 41.1 | 33.3 | 34 | 0.3 | 2.3 |
Adama SANOGO | Ailier-fort | 2.06 m | 23 | ![]() | 4 | 51.9 | 0 | 36 | 0 | 5.7 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Chicago | Miami |
---|---|
Chicago | FACE-A-FACE | Miami |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2025-04-10 | Chicago 119-111 Miami |
2025-03-09 | Miami 109-114 Chicago |
2025-02-05 | Chicago 133-124 Miami |
2023-12-17 | Miami 118-116 Chicago |
2023-12-15 | Miami 116-124 Chicago |