Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domantas SABONIS | Ailier-fort | 2.08 m | 28 | ![]() | 23.6 | 60.5 | 37.6 | 2008 | 9.5 | 39 |
De'Aaron FOX | Meneur de jeu | 1.93 m | 27 | ![]() | 28.3 | 48.7 | 34.9 | 619 | 6.5 | 26.4 |
Keegan MURRAY | Ailier | 2.03 m | 24 | ![]() | 16.1 | 45.1 | 38.5 | 771 | 1.7 | 17.2 |
Malik MONK | Arrière | 1.90 m | 27 | ![]() | 15.9 | 44.1 | 34.8 | 401 | 5 | 15.5 |
Kevin HUERTER | Arrière | 2.01 m | 26 | ![]() | 13.9 | 47.1 | 38.9 | 460 | 3 | 14.5 |
Trey LYLES | Ailier-fort | 2.08 m | 29 | ![]() | 7.4 | 45.1 | 37.1 | 534 | 1 | 9.2 |
Keon ELLIS | Ailier | 1.96 m | 25 | ![]() | 4.3 | 44.8 | 41.3 | 121 | 1.3 | 6 |
Alex LEN | Pivot | 2.16 m | 31 | ![]() | 2.1 | 58.3 | 0 | 182 | 0.8 | 4.8 |
Colby JONES | Arrière | 1.98 m | 22 | ![]() | 2.3 | 39.4 | 9.1 | 40 | 0.7 | 2.8 |
Mason JONES | Arrière | 1.96 m | 26 | ![]() | 1.4 | 25 | 28.6 | 5 | 1 | 1.8 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Sacramento | Denver |
---|---|
Sacramento | FACE-A-FACE | Denver |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2025-04-10 | Sacramento 116-124 Denver |
2025-03-06 | Denver 116-110 Sacramento |
2025-01-24 | Denver 132-123 Sacramento |
2024-02-29 | Denver 117-96 Sacramento |
2024-02-15 | Denver 98-102 Sacramento |