Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarrett ALLEN | Pivot | 2.08 m | 26 | ![]() | 17.5 | 63.9 | 6.3 | 1455 | 2.5 | 26.8 |
Donovan MITCHELL | Arrière | 1.91 m | 28 | ![]() | 27.5 | 47.4 | 37.8 | 548 | 5.1 | 25.2 |
Evan MOBLEY | Pivot | 2.13 m | 23 | ![]() | 16.1 | 56.2 | 27.3 | 1175 | 3 | 22.6 |
Darius GARLAND | Arrière | 1.88 m | 25 | ![]() | 20 | 45.4 | 39.3 | 332 | 7.2 | 19.1 |
Caris LEVERT | Arrière | 2.01 m | 30 | ![]() | 14.5 | 42.6 | 35.8 | 561 | 5 | 15.9 |
Isaac OKORO | Arrière | 1.98 m | 24 | ![]() | 8.9 | 49.3 | 38 | 390 | 1.7 | 10.4 |
Max STRUS | Arrière | 1.98 m | 29 | ![]() | 12.1 | 42.1 | 35.2 | 326 | 4.1 | 14.4 |
Dean WADE | Ailier-fort | 2.08 m | 28 | ![]() | 5 | 41.2 | 37.8 | 358 | 0.8 | 7.8 |
Georges NIANG | Ailier | 2.03 m | 31 | ![]() | 9.3 | 44.6 | 37.2 | 270 | 1.2 | 9.2 |
Sam MERRILL | Arrière | 1.96 m | 28 | ![]() | 7.7 | 40 | 39.5 | 126 | 1.7 | 7.7 |
Craig PORTER JR | Arrière | 1.88 m | 25 | ![]() | 5.5 | 51.1 | 35.3 | 106 | 2.3 | 7.3 |
Tristan THOMPSON | Ailier-fort | 2.03 m | 34 | ![]() | 3.3 | 61.2 | 0 | 167 | 1.1 | 6.2 |
Emoni BATES | Ailier | 2.06 m | 21 | ![]() | 2.7 | 30.6 | 30.3 | 14 | 0.7 | 1.5 |
Ty JEROME | Meneur de jeu | 1.96 m | 27 | ![]() | 2 | 50 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Cleveland | Indiana |
---|---|
Cleveland | FACE-A-FACE | Indiana |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2025-04-13 | Cleveland 118-126 Indiana |
2025-04-10 | Indiana 114-112 Cleveland |
2025-01-15 | Indiana 117-127 Cleveland |
2025-01-12 | Cleveland 93-108 Indiana |
2024-04-13 | Cleveland 129-120 Indiana |