Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaren JACKSON JR. | Ailier-fort | 2.11 m | 25 | ![]() | 20.4 | 46.7 | 33.2 | 769 | 1.7 | 20.4 |
Desmond BANE | Arrière | 1.98 m | 26 | ![]() | 22.3 | 47.2 | 39.2 | 447 | 4.8 | 21.5 |
Ja MORANT | Arrière | 1.91 m | 25 | ![]() | 26.1 | 46.7 | 29.9 | 402 | 8.1 | 25.5 |
Santiago ALDAMA | Pivot | 2.11 m | 24 | ![]() | 10.1 | 45.7 | 34.9 | 690 | 1.7 | 12.9 |
John KONCHAR | Arrière | 1.96 m | 29 | ![]() | 4.7 | 42.9 | 32.9 | 549 | 1.6 | 9.3 |
Brandon CLARKE | Ailier-fort | 2.03 m | 28 | ![]() | 10.1 | 64.2 | 16.7 | 342 | 1.3 | 14.2 |
Luke KENNARD | Arrière | 1.98 m | 28 | ![]() | 11.3 | 47.9 | 48.7 | 185 | 3 | 12.6 |
Vincent WILLIAMS JR. | Ailier | 1.98 m | 24 | ![]() | 8.3 | 43.3 | 34.7 | 292 | 2.7 | 11.5 |
G.G. JACKSON | Ailier-fort | 2.06 m | 20 | ![]() | 14.1 | 42.3 | 34.9 | 190 | 1.2 | 11.6 |
Jake LARAVIA | Ailier | 2.01 m | 23 | ![]() | 6.9 | 39.1 | 34.1 | 186 | 1.1 | 6.9 |
Scotty PIPPEN JR. | Arrière | 1.91 m | 24 | ![]() | 12.9 | 49.3 | 41.7 | 67 | 4.7 | 14.7 |
Marcus SMART | Meneur de jeu | 1.93 m | 31 | ![]() | 13.7 | 42.1 | 28.3 | 51 | 4.3 | 12.5 |
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Memphis | Dallas |
---|---|
Memphis | FACE-A-FACE | Dallas |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2025-04-13 | Memphis 132-97 Dallas |
2025-03-08 | Dallas 111-122 Memphis |
2025-01-07 | Memphis 119-104 Dallas |
2024-12-04 | Dallas 121-116 Memphis |
2024-01-10 | Dallas 103-120 Memphis |