Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|
Joueur | Poste | Taille | Age | Nationalité | Pts | % tirs | % 3 pts | Rbs | Pd | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meredis HOUMOUNOU | Meneur de jeu | 1.88 m | 36 | ![]() | ||||||
Tomislav GABRIC | 29 | ![]() | ||||||||
Babacar NIASSE | Arrière | 1.92 m | 24 | ![]() | ||||||
Lee MOORE | Arrière | 1.93 m | 29 | ![]() | ||||||
Ludovic NEGROBAR | Pivot | 2.08 m | 33 | ![]() | ||||||
Timothe CRUSOL | Arrière | 1.91 m | 24 | ![]() | ||||||
Rudy DEMAHIS-BALLOU | Ailier-fort | 1.88 m | 23 | ![]() | ||||||
Lorenzo THIROUARD-SAMSON | Ailier | 1.98 m | 24 | ![]() | ||||||
Théo PICHARD | Ailier-fort | 1.97 m | 20 | ![]() | ||||||
Jean-Anthony WASSOM LEUKO | Ailier-fort | 1.99 m | 21 | ![]() | ||||||
Maceo JACK | Arrière | 1.95 m | 31 | ![]() | ||||||
Nathan KUTA | Pivot | 2.04 m | 24 | ![]() | ||||||
Nicolas PAVRETTE | Pivot | 2.10 m | 23 | ![]() |
Poitiers | Orléans |
---|---|
Poitiers | FACE-A-FACE | Orléans |
---|---|---|
ATTAQUE | ||
ADRESSE AUX TIRS | ||
ADRESSE A 3PTS | ||
REBONDS | ||
PASSES | ||
BALLES PERDUES |
Date | Résultat |
---|---|
2025-04-08 | Poitiers 79-71 Orléans |
2024-12-27 | Orléans 86-72 Poitiers |
2024-02-03 | Orléans 89-85 Poitiers |
2023-11-24 | Poitiers 91-83 Orléans |
2019-06-01 | Poitiers 64-74 Orléans |