Valencia Basket 8-0 (Dom : 3-0) | 106 65 | Aris Midea Thessaloniki 2-7 (Ext : 2-3) |
Aris Midea Thessaloniki 2-7 (Dom : 0-4) | 88 90 | Hamburg Towers 2-7 (Ext : 0-5) |
Aris Midea Thessaloniki 2-7 (Dom : 0-4) | 74 89 | U-BT Cluj Napoca 5-4 (Ext : 2-2) |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diamantis SLAFTSAKIS | Ailier-fort | 2.01 m | 1994-07-27 | 30 | Thessalonique (GRE) | ![]() |
2 | Jonathan STARK | Arrière | 1.83 m | 1995-05-23 | 29 | Munford, TN (USA) | ![]() |
3 | Surtan SANOGO | Ailier | 2.00 m | 1996-07-16 | 28 | ![]() | |
4 | Vasileios TOLIOPOULOS | Meneur de jeu | 1.88 m | 1996-06-15 | 28 | Athenes (GRE) | ![]() |
5 | Marcus Joshua CARR | Meneur de jeu | 1.88 m | 1999-06-06 | 25 | Toronto, ON (CAN) | ![]() |
7 | Dimitrios KATSIVELIS | Arrière | 1.96 m | 1991-10-01 | 33 | Thessaloniki (GRE) | ![]() |
9 | Roberts BLUMBERGS | Ailier-fort | 2.08 m | 1998-04-29 | 26 | ![]() | |
10 | Georgios FILLIOS | Arrière | 1.95 m | 2002-02-10 | 23 | ![]() | |
12 | Filippos TSACHTSIRAS | Ailier-fort | 2.05 m | 2006-02-05 | 19 | ![]() | |
13 | Lefteris BOCHORIDIS | Arrière | 1.94 m | 1994-04-18 | 30 | Thessaloniki (GRE) | ![]() |
17 | Vasillis KAZAMIAS | Arrière | 1.95 m | 2007-03-10 | 18 | ![]() | |
18 | Nikos PERSIDIS | Ailier | 2.00 m | 1995-09-08 | 29 | ![]() | |
22 | Silvio DE SOUSA | Ailier-fort | 2.08 m | 1998-10-07 | 26 | Luanda (ANG) | ![]() |
25 | Ronnie HARRELL | Ailier | 2.01 m | 1996-03-11 | 29 | Denver, CO (USA) | ![]() |
26 | Andreas KALOGIROS | Ailier | 1.98 m | 2002-08-23 | 22 | ![]() | |
30 | Kristeon Lamar BANKSTON | Pivot | 2.05 m | 1999-06-11 | 25 | ![]() | |
44 | Roberto GALLINAT | Arrière | 1.91 m | 1996-12-29 | 28 | Atlanta, GA (USA) | ![]() |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.97 m |
Age | 26.4 ans |