Aix-Maurienne 9-4 (Dom : 6-1) | 85 79 | Chartres Métropole 2-10 (Ext : 1-5) |
Chartres Métropole 2-10 (Dom : 1-5) | 87 99 | Evreux 4-8 (Ext : 1-3) |
Champagne Basket 4-9 (Dom : 3-3) | 101 83 | Chartres Métropole 2-10 (Ext : 1-5) |
Chartres Métropole 2-10 (Dom : 1-5) | Blois 9-2 (Ext : 5-0) | ||
Vendredi 15 novembre, 20h00 CET Preview |
Hyères-Toulon 4-9 (Dom : 2-5) | Chartres Métropole 2-10 (Ext : 1-5) | ||
Vendredi 29 novembre, 20h30 CET Preview |
Chartres Métropole 2-10 (Dom : 1-5) | Caen Basket Calvados 8-5 (Ext : 3-3) | ||
Vendredi 06 décembre, 20h00 CET Preview |
# | GÉNÉRAL | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Saint-Quentin | 73.5% | 25 | 9 |
2 | Chalon/Saône | 73.5% | 25 | 9 |
3 | Champagne Basket | 64.7% | 22 | 12 |
4 | Lille | 61.8% | 21 | 13 |
5 | Boulazac | 61.8% | 21 | 13 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Duane WILSON | Arrière | 1.88 m | 1994-09-22 | 30 | ||
1 | Ahmed DOUMBIA | Arrière | 1.95 m | 1989-08-19 | 35 | Bouaké (CIV) | |
2 | Florian FORTAS | Arrière | 1.90 m | 2000-02-06 | 24 | Poissy (FRA) | |
3 | Baptiste TACKAMOUD DE LA CROIX | Arrière | 1.88 m | 2003-11-20 | 21 | ||
4 | T.K. EDOGI | Ailier | 2.03 m | 1994-02-21 | 30 | ||
5 | Manuel OMOGBO | Pivot | 2.03 m | 1995-05-28 | 29 | Lagos (NGR) | |
7 | Gavin KENSMIL | Ailier-fort | 2.01 m | 1998-12-29 | 25 | Paramaribo (SUR) | |
8 | Thomas PROST | Meneur de jeu | 1.80 m | 1996-04-21 | 28 | Gleizé (FRA) | |
13 | Rigo EDZATA | Ailier-fort | 2.03 m | 1997-02-23 | 27 | Brazzaville (COD) | |
19 | Calvin HIPPOLYTE | Ailier | 1.98 m | 2000-01-15 | 24 | Le Havre (FRA) | |
22 | Max KOUGUERE | Ailier | 1.98 m | 1987-03-12 | 37 | Brazzaville (CGO) | |
28 | Victor MOPSUS | Arrière | 1.75 m | 1999-08-30 | 25 | Agen (FRA) | |
93 | Djibril DIAWARA | Meneur de jeu | 1.86 m | 2003-09-07 | 21 |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.93 m |
Age | 27.4 ans |