# | GROUP N | PCT | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 0% | 0 | 0 |
2 | Mexique | 0% | 0 | 0 |
3 | Egypte | 0% | 0 | 0 |
4 | Jordanie | 0% | 0 | 0 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Seif SAMIR | Power forward | 2.03 m | 1993-06-05 | 31 | ||
5 | Amr GENDY | Forward | 1.93 m | 1991-06-14 | 33 | ||
6 | Haytham KAMAL | Center | 2.07 m | 1987-11-17 | 37 | ||
7 | Wael BADR | Guard | 1.93 m | 1987-12-01 | 36 | ||
8 | Moamen ABOUELANIN | Forward | 1.94 m | 1986-06-25 | 38 | ||
9 | Ibrahim ELGAMMAL | Forward | 1.89 m | 1988-03-23 | 36 | Khafr El Sheik (EGY) | |
10 | Mouhanad ELSABAGH | Point guard | 1.81 m | 1988-04-23 | 36 | Alexandria (EGY) | |
11 | Sherif GENEDY | Guard | 1.88 m | 1979-04-03 | 45 | ||
12 | Youssef SHOUSHA | Forward | 1.93 m | 1993-06-09 | 31 | ||
13 | Moustafa ELMEKAWI | Power forward | 2.04 m | 1994-10-22 | 30 | ||
14 | Rami IBRAHIM | Center | 2.05 m | 1988-02-06 | 36 | Alexandria (EGY) | |
15 | Ashraf RABIE | Power forward | 2.05 m | 1983-01-16 | 41 |
Poste | Nom | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
Entraineur | Amr ABOUL-KHEIR | -- | -- | EGY |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.96 m |
Age | 35.8 ans |