ETATS-UNIS
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
Notice: Trying to get property of non-object in /home/jumpshot/www/inc/functions.php on line 605
Pas de rencontre programmée aujourd'hui |
Effectif
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
4 | Tyrese HALIBURTON | Point guard | 1.96 m | 2000-03-01 | 24 | Oshkosh, WI (USA) | |
5 | Mikal BRIDGES | Forward | 2.01 m | 1996-08-30 | 28 | Philadelphie, PA (USA) | |
6 | Cameron JOHNSON | Forward | 2.06 m | 1996-03-03 | 28 | Moon Township, PA (USA) | |
7 | Brandon INGRAM | Forward | 2.06 m | 1997-09-02 | 27 | Kinston, NC (USA) | |
8 | Paolo BANCHERO | Center | 2.08 m | 2002-11-12 | 22 | Seattle, WA (USA) | |
9 | Bobby PORTIS | Power forward | 2.11 m | 1995-02-10 | 29 | Little Rock, AR (USA) | |
10 | Anthony EDWARDS | Forward | 1.96 m | 2001-08-05 | 23 | Atlanta, GA (USA) | |
11 | Jalen BRUNSON | Point guard | 1.90 m | 1996-08-31 | 28 | New Brunswick, NJ (USA) | |
12 | Josh HART | Guard | 1.96 m | 1995-05-06 | 29 | Silver Spring, MD (USA) | |
13 | Jaren JACKSON JR. | Power forward | 2.11 m | 1999-09-15 | 25 | Plainfield, NJ (USA) | |
14 | Walker KESSLER | Center | 2.13 m | 2001-07-26 | 23 | Newnan, GA (USA) | |
15 | Austin REAVES | Point guard | 1.96 m | 1998-05-29 | 26 | Newark, AR (USA) | |
STAFF
Poste | Nom | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
---|
Entraineur | Mike KRZYZEWSKI | 1947-02-13 | 77 | Chicago, IL (USA) | USA |
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 2.03 m |
Age | 26 ans |