# | Groupe O | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Cap-Vert | 0% | 0 | 0 |
2 | Finlande | 0% | 0 | 0 |
3 | Japon | 0% | 0 | 0 |
4 | Vénézuela | 0% | 0 | 0 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Yuki TOGASHI | Meneur de jeu | 1.70 m | 1993-07-30 | 31 | Niigata (JPN) | |
5 | Yuki KAWAMURA | Meneur de jeu | 1.72 m | 2001-05-02 | 23 | ||
6 | Makoto HIEJIMA | Arrière | 1.90 m | 1990-08-11 | 34 | Fukuoka (JPN) | |
12 | Yuta WATANABE | Ailier | 2.06 m | 1994-10-13 | 30 | Kagawa (JPN) | |
18 | Yudai BABA | Ailier | 1.98 m | 1995-11-07 | 29 | Toyama (JPN) | |
19 | Yudai NISHIDA | Arrière | 1.90 m | 1999-03-13 | 25 | ||
24 | Joshua HAWKINSON | Pivot | 2.08 m | 1995-06-23 | 29 | Seattle, WA (USA) | |
30 | Keisei TOMINAGA | Arrière | 1.88 m | 2001-02-01 | 23 | ||
31 | Shuta HARA | Ailier | 1.87 m | 1993-12-17 | 30 | ||
75 | Soichiro INOUE | Ailier-fort | 2.01 m | 1999-05-07 | 25 | ||
91 | Hirotaka YOSHII | Ailier | 1.96 m | 1998-06-04 | 26 | ||
99 | Koya KAWAMATA | Pivot | 2.04 m | 1998-06-16 | 26 |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.93 m |
Age | 27.6 ans |