# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Arthur EKANI | Ailier | 1.98 m | 1988-04-04 | 37 | ![]() | |
0 | Johan GREBONGO | Pivot | 2.04 m | 1994-01-18 | 31 | Bangui (CAF) | ![]() |
0 | Ugo TACZANOWSKI | Arrière | 1.93 m | 2003-05-20 | 21 | ![]() | |
7 | Quentin DIEHL | Arrière | 1.85 m | 1991-07-17 | 33 | ![]() | |
9 | Anthony SPINALI | Ailier-fort | 1.96 m | 1997-08-02 | 27 | ![]() | |
12 | Lucas PLASSE | Meneur de jeu | 1.85 m | 1997-09-01 | 27 | Draguignan (FRA) | ![]() |
13 | Valentin TSCHAMBER | Ailier | 1.93 m | 2002-04-16 | 22 | ![]() | |
15 | Daouda CONDE | Pivot | 2.11 m | 1992-06-10 | 32 | ![]() | |
18 | C�?©dric ANDRE | Ailier-fort | 2.02 m | 1993-02-18 | 32 | Ch�tenay-Malabry (FRA) | ![]() |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.96 m |
Age | 29.1 ans |