Prokom Trefl Sopot 0-6 (Dom : 0-3) | 92 99 | BC Wolves Vilnius 2-3 (Ext : 2-1) |
Bahcesehir College 5-1 (Dom : 3-0) | 79 67 | Prokom Trefl Sopot 0-6 (Ext : 0-3) |
Prokom Trefl Sopot 0-6 (Dom : 0-3) | Besiktas Emlakjet Istanbul 3-2 (Ext : 0-1) | ||
Mardi 05 novembre, 19h00 CET Preview |
Prokom Trefl Sopot 0-6 (Dom : 0-3) | 64 93 | Hapoel Tel Aviv 4-2 (Ext : 1-2) |
Gran Canaria 5-1 (Dom : 3-0) | Prokom Trefl Sopot 0-6 (Ext : 0-3) | ||
Jeudi 28 novembre, 21h00 CET Preview |
Ratiopharm Ulm 4-2 (Dom : 2-0) | Prokom Trefl Sopot 0-6 (Ext : 0-3) | ||
Mardi 03 décembre, 19h00 CET Preview |
# | Groupe A | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Basketball | 100% | 1 | 0 |
2 | Prometey | 77.8% | 14 | 4 |
3 | Joventut Badalona | 72.2% | 13 | 5 |
4 | Ratiopharm Ulm | 61.1% | 11 | 7 |
5 | Lietkabelis Panevezys | 55.6% | 10 | 8 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bartosz JANKOWSKI | Ailier | 1.97 m | 1996-08-04 | 28 | ||
0 | Jaroslaw ZYSKOWSKI | Ailier | 2.03 m | 1992-07-16 | 32 | Wroclaw (POL) | |
3 | Aaron BEST | Arrière | 1.93 m | 1992-09-01 | 32 | Scarborough, ON (CAN) | |
5 | Bryce MCGOWENS | Arrière | 1.98 m | 2002-11-08 | 22 | Piedmont, SC (USA) | |
9 | Witkor JASZCZERSKI | Arrière | 1.89 m | 2003-09-13 | 21 | ||
12 | Mikolaj WITLINSKI | Pivot | 2.07 m | 1995-12-02 | 28 | Gdynia (POL) | |
14 | Wojciech CZERLONKO | Ailier | 1.96 m | 1995-11-16 | 29 | ||
18 | Igor WADOWSKI | Arrière | 1.96 m | 1996-01-18 | 28 | Ryki (POL) | |
22 | Tarik PHILLIP | Arrière | 1.90 m | 1993-08-10 | 31 | Brooklyn, NY (USA) | |
32 | Geoffrey GROSELLE | Pivot | 2.13 m | 1993-02-12 | 31 | Dallas, TX (USA) | |
50 | Marcus WEATHERS | Ailier | 1.96 m | 1997-08-05 | 27 | ||
55 | Jakub SCHENCK | Meneur de jeu | 1.84 m | 1994-07-29 | 30 | Tarnow (POL) | |
81 | Andy VAN VLIET | Pivot | 2.10 m | 1995-07-27 | 29 | Brasschaat (BEL) |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.98 m |
Age | 28.3 ans |