# | GÉNÉRAL | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Unicaja Malaga | 83.3% | 5 | 1 |
2 | Telekom Bonn | 83.3% | 5 | 1 |
3 | Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 83.3% | 5 | 1 |
4 | Galatasaray Nef | 66.7% | 4 | 2 |
5 | Hapoel Atsmon Holon | 66.7% | 4 | 2 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | James FLORENCE | Meneur de jeu | 1.85 m | 1988-05-31 | 36 | Marietta, GA (USA) | |
0 | Jaroslaw MOKROS | Ailier | 1.99 m | 1990-01-21 | 34 | Lodz (POL) | |
0 | Kamil NAWROT | Pivot | 1.98 m | 2002-07-24 | 22 | ||
2 | Trey DRECHSEL | Arrière | 1.98 m | 1996-07-27 | 28 | Woodinville, WA (USA) | |
2 | Michael YOUNG | Ailier-fort | 2.06 m | 1994-09-05 | 30 | Duquesne, PA (USA) | |
7 | Damian KULIG | Ailier-fort | 2.05 m | 1987-06-23 | 37 | Piotrkow Trybunalski (POL) | |
7 | Aleksander ZALUCKI | Arrière | 1.93 m | 1998-07-25 | 26 | ||
11 | Lukasz WOJCIECHOWSKI | Arrière | 1.84 m | 1988-05-17 | 36 | ||
18 | Jakub WOJCIECHOWSKI | Pivot | 2.13 m | 1990-01-09 | 34 | Lodz (POL) | |
23 | Kobi SIMMONS | Meneur de jeu | 1.98 m | 1997-07-04 | 27 | Atlanta, GA (USA) | |
34 | Markus LONCAR | Pivot | 2.10 m | 1996-04-08 | 28 | ||
55 | Michal PLUTA | Arrière | 1.92 m | 2002-06-18 | 22 | Wloclawek (POL) |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.98 m |
Age | 30 ans |