# | GÉNÉRAL | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Unicaja Malaga | 83.3% | 5 | 1 |
2 | Telekom Bonn | 83.3% | 5 | 1 |
3 | Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 83.3% | 5 | 1 |
4 | Galatasaray Nef | 66.7% | 4 | 2 |
5 | Hapoel Atsmon Holon | 66.7% | 4 | 2 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Damian JESZKE | Ailier | 2.02 m | 1995-02-06 | 29 | Chelmno (POL) | |
4 | Michael GOSPODAREK | Arrière | 1.86 m | 1991-11-30 | 33 | ||
5 | Sherron DORSEY-WALKER | Ailier-fort | 1.95 m | 1993-03-16 | 31 | Detroit, MI (USA) | |
7 | Bartlomiej PELCZAR | Arrière | 1.86 m | 2000-02-05 | 24 | Lublin (POL) | |
8 | Lester MEDFORD | Meneur de jeu | 1.80 m | 1993-05-24 | 31 | Tucson, AZ (USA) | |
9 | Kamil LACZYNSKI | Meneur de jeu | 1.83 m | 1989-04-17 | 35 | Warsaw (POL) | |
11 | Karol OBAREK | Arrière | 1.94 m | 1993-12-30 | 31 | ||
13 | Kacper BOROWSKI | Ailier-fort | 2.04 m | 1994-05-02 | 30 | Slupsk (POL) | |
19 | Roman SZYMANSKI | Pivot | 2.09 m | 1991-04-09 | 33 | Gniezno (POL) | |
22 | Tymoteusz PSZCZOLA | Ailier-fort | 2.03 m | 2003-05-31 | 21 | ||
25 | Martins LAKSA | Arrière | 2.00 m | 1990-06-26 | 34 | Riga (LAT) | |
52 | Thomas DAVIS | Arrière | 1.98 m | 1991-01-19 | 33 | Lufkin, TX (USA) | |
52 | Armani MOORE | Arrière | 1.93 m | 1994-03-25 | 30 | Kennesaw, GA (USA) |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.95 m |
Age | 30.4 ans |