# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Thibaud GOTTIN | Forward | 1.98 m | 1999-01-04 | 25 | Montauban (FRA) | |
0 | Lucas KOUYATE | Forward | 1.98 m | 1999-04-01 | 25 | Argenteuil (FRA) | |
12 | Adrien THIMON | Guard | 1.94 m | 1994-03-23 | 30 | Bondy (FRA) | |
13 | Yohann SOLLE | Center | 2.04 m | 1991-07-06 | 33 | Vitry-sur-Seine (FRA) | |
15 | Jonathan KYUNGU | Center | 2.03 m | 1996-10-08 | 28 | Villeurbanne (FRA) | |
15 | Faycal SAHRAOUI | Guard | 1.88 m | 1979-07-27 | 45 | Autun (FRA) | |
30 | Jermel KENNEDY | Forward | 1.98 m | 1989-09-19 | 35 | Malton, ON (CAN) | |
40 | Anthony JANUARY | Forward | 2.03 m | 1993-06-16 | 31 | Compton, CA (USA) | |
77 | Benjamin MONDESIR | Forward | 1.95 m | 1999-01-01 | 25 |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.98 m |
Age | 30.8 ans |