# | GROUP F | PCT | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Slovénie | 100% | 3 | 0 |
2 | Géorgie | 66.7% | 2 | 1 |
3 | Cap-Vert | 33.3% | 1 | 2 |
4 | Vénézuela | 0% | 0 | 3 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gregory VARGAS | Point guard | 1.80 m | 1986-02-18 | 38 | Ocumare del Tuy (VEN) | |
7 | Jhornan Jose ZAMORA MOTA | Forward | 1.96 m | 1989-01-30 | 35 | Caracas (VEN) | |
9 | Pedro CHOURIO | Guard | 1.86 m | 1990-03-13 | 34 | Zulia (VEN) | |
10 | Jose VARGAS | Power forward | 1.95 m | 1982-01-23 | 42 | Caracas (VEN) | |
11 | Luis BETHELMY | Power forward | 2.00 m | 1986-10-14 | 38 | Pescadores (VEN) | |
13 | Anthony PEREZ | Forward | 2.05 m | 1993-09-29 | 31 | Cumana (VEN) | |
14 | Miguel RUIZ | Power forward | 2.02 m | 1990-12-20 | 33 | Caracas (VEN) | |
15 | Windi GRATEROL | Center | 2.04 m | 1986-09-10 | 38 | Caracas (VEN) | |
19 | Heissler GUILLENT | Point guard | 1.83 m | 1986-12-17 | 37 | ||
21 | Dwight LEWIS | Forward | 1.98 m | 1987-10-07 | 37 | Metairie, LA (USA) | |
23 | Michael CARRERA | Power forward | 1.96 m | 1993-01-07 | 31 | Anzoategui (VEN) | |
43 | Nestor COLMENARES | Power forward | 2.03 m | 1987-09-05 | 37 | Carabobo (VEN) |
Poste | Nom | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
Entraineur | Eric MUSSELMAN | 1964-11-19 | 60 | Ashland, OH (USA) | USA |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.96 m |
Age | 35.9 ans |